Σήμερα Πέμπτη 28/10/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.984 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 667 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 1.577 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων της τάξεως του 21,05% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,5%, ενώ και χθες ήταν 1,9%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας ενδεκαμήνου κατά 45,26%.
Σήμερα, καταγράφονται 391 διασωληνωμένοι, 4 περισσότεροι από χθες (387), 11 περισσότεροι από προχθές (380) και 37περισσότεροι από αντιπροχθές (354).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 31 νεκροί, 32 λιγότεροι από χθες (25), 6 περισσότεροι από προχθές (54) και 23 λιγότεροι από αντιπροχθές (30).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 3,626 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 554 (709 – 675 – 710 – 540) την Περιφέρεια Αττικής, 155 λιγότερα από χθες τα οποία είναι για πρώτη φορά λιγότερα από μια φορά (0,94) σε σχέση με τα 589 (623 – 533 – 623 – 357), 34 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα μικρή αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 2,09%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
28/10/1908 | 27/10/2021 | 28/10/1908 | 26/10/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 52 | 91 | -39 | 61,14 | 63,71 | -2,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 82 | 86 | -4 | 68,86 | 71,14 | -2,28 |
Δυτική Αττική | 27 | 29 | -2 | 27,86 | 28,43 | -0,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 79 | 106 | -27 | 76,71 | 79,43 | -2,72 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 169 | 214 | -45 | 186,86 | 193,71 | -6,85 |
Νήσων | 7 | 5 | 2 | 8,43 | 9,14 | -0,71 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 60 | 93 | -33 | 64,57 | 65,29 | -0,72 |
Πειραιάς | 78 | 97 | -19 | 82,43 | 85,43 | -3,00 |
Σύνολο Αττικής | 554 | 721 | -167 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 17,37 |
Δυτική Αττική | 16,78 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 16,42 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 16,13 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 13,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 11,32 |
Ανατολική Αττική | 10,35 |
Νήσων | 9,38 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 589 | 19,91% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 213 | 7,20% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 133 | 4,49% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 113 | 3,82% |
ΑΧΑΙΑΣ | 102 | 3,45% |
ΣΕΡΡΩΝ | 88 | 2,97% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 70 | 2,37% |
ΕΒΡΟΥ | 69 | 2,33% |
ΠΕΛΛΑΣ | 67 | 2,26% |
ΚΙΛΚΙΣ | 49 | 1,66% |
ΞΑΝΘΗΣ | 49 | 1,66% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 49 | 1,66% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 47 | 1,59% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 46 | 1,55% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 44 | 1,49% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 41 | 1,39% |
ΔΡΑΜΑΣ | 39 | 1,32% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 36 | 1,22% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 36 | 1,22% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 32 | 1,08% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 29 | 0,98% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 0,98% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 29 | 0,98% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26 | 0,88% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 26 | 0,88% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 25 | 0,84% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 23 | 0,78% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 80,36 | 80,36 | 0,00 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 74,91 | 86,17 | -11,26 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 70,00 | 83,15 | -13,15 |
ΚΙΛΚΙΣ | 60,93 | 92,02 | -31,09 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 53,05 | 54,22 | -1,17 |
ΣΕΡΡΩΝ | 49,88 | 45,91 | 3,97 |
ΠΕΛΛΑΣ | 47,97 | 44,39 | 3,58 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 47,30 | 55,37 | -8,07 |
ΕΒΡΟΥ | 46,64 | 77,73 | -31,09 |
ΞΑΝΘΗΣ | 44,06 | 58,44 | -14,38 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 43,76 | 53,77 | -10,01 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 41,06 | 59,80 | -18,74 |
ΔΡΑΜΑΣ | 39,68 | 69,19 | -29,51 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 37,38 | 46,53 | -9,15 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 37,10 | 80,51 | -43,41 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 33,99 | 34,94 | -0,95 |
ΑΧΑΙΑΣ | 32,87 | 35,45 | -2,58 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 27,81 | 30,34 | -2,53 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 27,79 | 28,74 | -0,95 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26,79 | 19,58 | 7,21 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 20,81 | 28,82 | -8,01 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 20,26 | 35,23 | -14,97 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 19,31 | 27,30 | -7,99 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17,27 | 28,59 | -11,32 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 17,23 | 31,71 | -14,48 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 17,08 | 32,73 | -15,65 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10,47 | 16,37 | -5,90 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 12.905 μοριακοί έλεγχοι και 180.223 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 193.128, που είναι 1.577 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 1,5%, χθες στο 1,9%, προχθές στο 1,1% και αντιπροχθές στο 5,1%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη ενδεκαμήνου κατά 45,26%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 28/10/2021 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 28/10/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 28/10/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί ___ εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (___ στις 28/10/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 21/10/21 | 250 | 165 | 85 | 37,03% | 74,32% |
Παρασκευή | 22/10/21 | 239 | 200 | 39 | 36,93% | 71,24% |
Σάββατο | 23/10/21 | 253 | 128 | 125 | 38,27% | 72,78% |
Κυριακή | 24/10/21 | 219 | 72 | 147 | 40,66% | 73,44% |
Δευτέρα | 25/10/21 | 261 | 174 | 87 | 41,91% | 73,73% |
Τρίτη | 26/10/21 | 246 | 211 | 35 | 41,60% | 77,06% |
Τετάρτη | 27/10/21 | 289 | 208 | 81 | 42,04% | 78,54% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.966.153 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 18.544.759 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 202.791 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 27 Οκτωβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 46.385.445 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.649.018 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 27 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 161 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 20.711 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 641 θετικά (3,09%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS–CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 387 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 29 Σεπτεμβρίου 2021 έως 18 Οκτωβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 387 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 384 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 384 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα 384 αφορούν στο στέλεχος Delta. Δύο εκ των στελεχών Delta αφορούν στο στέλεχος ΑΥ.4.2, τα οποία εντοπίστηκαν σε δείγματα κρουσμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες του Κεντρικού (1) και Νότιου (1) Τομέα Αθηνών.
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 34.883 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 30.814 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.328 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 30.814 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 50,51%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 33,82%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,60%, και το Beta με ποσοστό 1,08%.
Από τα 3.328 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.164 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 39,36% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 33,05% στο Delta, 16,20% στο Alpha, 6,07% στο Beta, 0,12% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta και 0,09% στο A.28.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 377 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 243 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 50,02% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 384 | 11.669 | 36,52% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 11,26% | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 526 | 1,65% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,13% | |
C.36 | 0 | 37 | 0,12% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,07% | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,04% | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,04% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,03% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 9 | 0,03% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,02% | |
A.28 | 0 | 5 | 0,02% | |
B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.575 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.629 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.11 | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0,00% | |
AT.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
Variant ^^.23.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
Σύνολο | 384 | 31.954 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS–CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 27/09/2021 έως 10/10/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 39-40 |
Συνολικό διάστημα επιτήρησης |
Εβδομάδες 39-40 |
Συνολικό διάστημα επιτήρησης |
Εβδομάδες 39-40 |
Συνολικό διάστημα επιτήρησης |
Εβδομάδες 39-40 |
Συνολικό διάστημα επιτήρησης |
|
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 26,03% | 0,32% | 0,63% | 65,71% | ||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 54,85% | 0,00% | 11,75% | 0,00% | 1,12% | 100,00% | 23,82% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 36,96% | 1,30% | 0,00% | 56,52% | ||||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 50,94% | 0,00% | 3,27% | 0,00% | 2,00% | 100,00% | 41,26% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 48,40% | 0,00% | 0,56% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 31,15% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 46,58% | 0,00% | 4,56% | 0,00% | 1,63% | 100,00% | 40,72% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 47,25% | 0,00% | 0,90% | 0,00% | 0,48% | 100,00% | 45,03% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 40,30% | 0,00% | 1,01% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 52,64% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 49,72% | 1,37% | 0,84% | 38,36% | ||||
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 55,53% | 0,00% | 0,51% | 0,00% | 0,15% | 100,00% | 42,43% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 25,11% | 0,00% | 1,11% | 0,00% | 1,78% | 100,00% | 64,67% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 29,71% | 0,00% | 5,07% | 0,00% | 1,57% | 100,00% | 62,02% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 37,13% | 0,00% | 18,07% | 0,00% | 1,36% | 100,00% | 42,95% |
Σύνολο | 0,00% | 50,51% | 0,00% | 7,60% | 0,00% | 1,08% | 100,00% | 33,82% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) |
B.1.617.2 (Delta) |
B.1.525 (Eta) |
C.36 | P.1 (Gamma) |
B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 4.551 | 9 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 700 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 622 | 1 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 380 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 1.474 | 2 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 816 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 343 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 39 | 926 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 19 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 501 | 1 | 0 | 0 | 3 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 57 | 12 | 467 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ΚΩ | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 9 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΗΜΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 21 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΗΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΞΟΥ | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΞΑΝΘΗΣ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΗΝΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
