Σήμερα Τετάρτη 27/10/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.651 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 514 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 190.262 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 72,73% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,9%, ενώ και χθες ήταν 1,1%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δεκαμήνου κατά 30,91%.
Σήμερα, καταγράφονται 387 διασωληνωμένοι, 7 περισσότεροι από χθες (380), 33 περισσότεροι από προχθές (354) και 22 περισσότεροι από αντιπροχθές (365).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 63 νεκροί, 38 περισσότεροι από χθες (25), 9 περισσότεροι από προχθές (54) και 33 περισσότεροι από αντιπροχθές (30).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 3,626 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 709 (675 – 710 – 540) την Περιφέρεια Αττικής, 34 περισσότερα από χθες και είναι μια φορά (1,14) περισσότερα σε σχέση με τα 533 (623 – 357 – 551), 90 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 8,23%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
27/10/2021 | 26/10/1908 | 27/10/2021 | 26/10/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 91 | 73 | 18 | 63,71 | 61,14 | 2,57 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 86 | 66 | 20 | 71,14 | 70,57 | 0,57 |
Δυτική Αττική | 29 | 36 | -7 | 28,43 | 28,57 | -0,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 106 | 65 | 41 | 79,43 | 74,86 | 4,57 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 214 | 395 | -181 | 193,71 | 195,43 | -1,72 |
Νήσων | 5 | 19 | -14 | 9,14 | 10,00 | -0,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 93 | 56 | 37 | 65,29 | 62,29 | 3,00 |
Πειραιάς | 97 | 131 | -34 | 85,43 | 93,57 | -8,14 |
Σύνολο Αττικής | 721 | 841 | -120 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 21,65 |
Πειραιάς | 21,60 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 20,79 |
Ανατολική Αττική | 18,11 |
Δυτική Αττική | 18,02 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 17,55 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 14,53 |
Νήσων | 6,70 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 602 | 16,60% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 245 | 6,76% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 158 | 4,36% |
ΕΒΡΟΥ | 115 | 3,17% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 113 | 3,12% |
ΑΧΑΙΑΣ | 110 | 3,03% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 102 | 2,81% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 86 | 2,37% |
ΣΕΡΡΩΝ | 81 | 2,23% |
ΚΙΛΚΙΣ | 74 | 2,04% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 69 | 1,90% |
ΔΡΑΜΑΣ | 68 | 1,88% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 67 | 1,85% |
ΞΑΝΘΗΣ | 65 | 1,79% |
ΠΕΛΛΑΣ | 62 | 1,71% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 61 | 1,68% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 50 | 1,38% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 1,32% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 48 | 1,32% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 48 | 1,32% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 46 | 1,27% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 41 | 1,13% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40 | 1,10% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 37 | 1,02% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 36 | 0,99% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 30 | 0,83% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29 | 0,80% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29 | 0,80% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23 | 0,63% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 0,55% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 20 | 0,55% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΚΙΛΚΙΣ | 92,02 | 96,99 | -4,97 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 91,32 | 56,68 | 34,64 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 86,17 | 122,75 | -36,58 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 83,15 | 116,31 | -33,16 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 80,51 | 89,98 | -9,47 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 80,36 | 99,57 | -19,21 |
ΕΒΡΟΥ | 77,73 | 62,86 | 14,87 |
ΔΡΑΜΑΣ | 69,19 | 73,25 | -4,06 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 59,80 | 54,45 | 5,35 |
ΞΑΝΘΗΣ | 58,44 | 78,22 | -19,78 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 55,37 | 78,44 | -23,07 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 54,22 | 53,23 | 0,99 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 53,77 | 58,77 | -5,00 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 46,53 | 41,19 | 5,34 |
ΣΕΡΡΩΝ | 45,91 | 57,81 | -11,90 |
ΠΕΛΛΑΣ | 44,39 | 87,34 | -42,95 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 39,74 | 55,64 | -15,90 |
ΑΧΑΙΑΣ | 35,45 | 40,28 | -4,83 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 35,23 | 39,63 | -4,40 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 34,94 | 46,27 | -11,33 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 33,87 | 30,37 | 3,50 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 32,73 | 27,51 | 5,22 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 31,71 | 25,50 | 6,21 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 30,34 | 26,54 | 3,80 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 28,82 | 35,22 | -6,40 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 28,74 | 26,83 | 1,91 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28,59 | 36,93 | -8,34 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 27,30 | 25,97 | 1,33 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 19,50 | 33,92 | -14,42 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16,37 | 17,35 | -0,98 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 9,49 | 16,60 | -7,11 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 12.412 μοριακοί έλεγχοι και 182.293 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 194.705, που είναι 190.262 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 1,9%, χθες στο 1,1%, προχθές στο 5,1% και αντιπροχθές στο 1,4%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δεκαμήνου κατά 30,91%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 27/10/2021 καταγράφονται 26.239 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.618.445 [ 69,40%] (8.966 στις 27/10/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.356.674 [ 66,65%] (5.742 στις 27/10/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 314.723 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (12.594 στις 27/10/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12.630.079 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 20/10/21 | 220 | 202 | 18 | 35,84% | 73,35% |
Πέμπτη | 21/10/21 | 250 | 165 | 85 | 37,03% | 74,32% |
Παρασκευή | 22/10/21 | 239 | 200 | 39 | 36,93% | 71,24% |
Σάββατο | 23/10/21 | 253 | 128 | 125 | 38,27% | 72,78% |
Κυριακή | 24/10/21 | 219 | 72 | 147 | 40,66% | 73,44% |
Δευτέρα | 25/10/21 | 261 | 174 | 87 | 41,91% | 73,73% |
Τρίτη | 26/10/21 | 246 | 211 | 35 | 41,60% | 77,06% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.953.248 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 18.364.536 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 198.839 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 26 Οκτωβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 45.631.451 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Από τα 2.633.602 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο, έχουν καταγραφεί 131.159 θετικά αποτελέσματα.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 26 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 162 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 17.355 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 516 θετικά (2.97%).
Συγκεντρωτικά στοιχεία για το ποσοστό θετικότητας την εβδομάδα αναφοράς 18 Οκτωβρίου 2021 – 24 Οκτωβρίου 2021
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.61% σε σύνολο 1.393.526 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.36% σε σύνολο 1.831.691 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.70%.
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 18 Οκτωβρίου 2021 έως 24 Οκτωβρίου 2021 (2021-W42)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,90% | ΝΗΣΩΝ | 0,43% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,78% | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,42% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,68% | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0,41% |
ΚΙΛΚΙΣ | 1,67% | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0,40% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,64% | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0,39% |
ΔΡΑΜΑΣ | 1,63% | ΕΥΒΟΙΑΣ | 0,37% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,63% | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,37% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,44% | ΙΚΑΡΙΑΣ | 0,36% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1,40% | ΡΟΔΟΥ | 0,35% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,33% | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,34% |
ΕΒΡΟΥ | 1,31% | ΑΝΔΡΟΥ | 0,33% |
ΣΕΡΡΩΝ | 1,31% | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,32% |
ΠΕΛΛΑΣ | 1,28% | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0,32% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,25% | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0,30% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,14% | ΘΑΣΟΥ | 0,29% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0,99% | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0,27% |
ΞΑΝΘΗΣ | 0,97% | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 0,26% |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 0,93% | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,25% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0,80% | ΧΑΝΙΩΝ | 0,25% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0,79% | ΧΙΟΥ | 0,25% |
ΑΧΑΪΑΣ | 0,77% | ΗΛΕΙΑΣ | 0,24% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0,77% | ΚΩ | 0,23% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 0,74% | ΛΕΣΒΟΥ | 0,22% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0,71% | ΘΗΡΑΣ | 0,21% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,68% | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0,20% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0,66% | ΣΥΡΟΥ | 0,20% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0,65% | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0,17% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,61% | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0,12% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0,60% | ΝΑΞΟΥ | 0,12% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0,60% | ΣΑΜΟΥ | 0,12% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,58% | ΑΡΤΑΣ | 0,09% |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,57% | ΜΗΛΟΥ | 0,09% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0,50% | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0,07% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,47% | ΤΗΝΟΥ | 0,05% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 0,47% | ΛΗΜΝΟΥ | 0,04% |
ΠΑΡΟΥ | 0,47% | ΙΘΑΚΗΣ | 0,00% |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,46% | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0,00% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΚΙΛΚΙΣ | 74 | 92,02 |
2 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 29 | 91,32 |
3 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 245 | 86,17 |
4 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 158 | 83,15 |
5 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 102 | 80,51 |
6 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 113 | 80,36 |
7 | ΕΒΡΟΥ | 115 | 77,73 |
8 | ΠΑΡΟΥ | 11 | 73,70 |
9 | ΔΡΑΜΑΣ | 68 | 69,19 |
10 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 67 | 59,80 |
11 | ΞΑΝΘΗΣ | 65 | 58,44 |
12 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 48 | 55,37 |
13 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 602 | 54,22 |
14 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 86 | 53,77 |
15 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 61 | 46,53 |
16 | ΣΕΡΡΩΝ | 81 | 45,91 |
17 | ΠΕΛΛΑΣ | 62 | 44,39 |
18 | ΘΑΣΟΥ | 6 | 43,57 |
19 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 17 | 41,71 |
20 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 39,74 |
21 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9 | 37,99 |
22 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
23 | ΑΧΑΙΑΣ | 110 | 35,45 |
24 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 40 | 35,23 |
25 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 37 | 34,94 |
26 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29 | 33,87 |
27 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 17 | 33,06 |
28 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 69 | 32,73 |
29 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 46 | 31,71 |
30 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 48 | 30,34 |
31 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 | 29,60 |
32 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 36 | 28,82 |
33 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 30 | 28,74 |
34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 48 | 28,59 |
35 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 41 | 27,30 |
36 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 9 | 22,31 |
37 | ΛΕΣΒΟΥ | 19 | 21,98 |
38 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 18 | 20,19 |
39 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19 | 19,58 |
40 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23 | 19,50 |
41 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 6 | 16,76 |
42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 50 | 16,37 |
43 | ΡΟΔΟΥ | 19 | 15,86 |
44 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14,94 |
45 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 9 | 11,94 |
46 | ΑΡΤΑΣ | 8 | 11,79 |
47 | ΛΗΜΝΟΥ | 2 | 11,59 |
48 | ΧΑΝΙΩΝ | 18 | 11,50 |
49 | ΧΙΟΥ | 6 | 11,39 |
50 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
51 | ΘΗΡΑΣ | 2 | 10,59 |
52 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 10,12 |
53 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 20 | 9,49 |
54 | ΣΥΡΟΥ | 2 | 9,30 |
55 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 6,96 |
56 | ΗΛΕΙΑΣ | 11 | 6,91 |
57 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 | 6,88 |
58 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 6,79 |
59 | ΚΩ | 2 | 5,81 |
60 | ΝΑΞΟΥ | 1 | 4,80 |
61 | ΣΑΜΟΥ | 1 | 3,03 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.651, εκ των οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 728.210 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 151 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.882 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμάται σε 1.09 (95% ΔΕ: 0.99 – 1.24).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 63, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.770 θάνατοι. Το 95.4% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 387 (59.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 79.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 331 (85.53%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 56 (14.47%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.299 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 246 (ημερήσια μεταβολή -5.75%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 241 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Την επίθεση σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας καταδίκασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τονίζοντας…
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…