Σήμερα Τετάρτη 20/10/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.279 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 460 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 171.441 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 60% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,6%, ενώ χθες ήταν 1,0%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δεκαμήνου κατά 43,26%.
Σήμερα, καταγράφονται 351 διασωληνωμένοι, 5 λιγότεροι από χθες (356), 11 περισσότεροι από προχθές (347) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (357).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους σήμερα καταγράφονται 38 νεκροί, 9 περισσότεροι από χθες (29), 5 λιγότεροι από προχθές (43) και 1 λιγότερος από αντιπροχθές (27).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 3.261 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 659 (701 – 541 – 332) στην Περιφέρεια Αττικής, 42 λιγότερα από χθες και είναι μια φορά (1,26) περισσότερα σε σχέση με τα 523 (574 – 453 – 265), 51 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 1,74%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
20/10/1908 | 19/10/2021 | 20/10/1908 | 19/10/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 75 | 79 | -4 | 57,57 | 55,57 | 2,00 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 98 | 114 | -16 | 73,14 | 70,71 | 2,43 |
Δυτική Αττική | 39 | 26 | 13 | 27,71 | 28,57 | -0,86 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 74 | 109 | -35 | 65,29 | 62,86 | 2,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 187 | 173 | 14 | 130,71 | 127,57 | 3,14 |
Νήσων | 12 | 6 | 6 | 8,71 | 8,57 | 0,14 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 80 | 68 | 12 | 53,00 | 48,43 | 4,57 |
Πειραιάς | 94 | 126 | -32 | 67,57 | 63,86 | 3,71 |
Σύνολο Αττικής | 659 | 701 | -42 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 24,23 |
Πειραιάς | 20,94 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 18,16 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 16,56 |
Νήσων | 16,07 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 15,11 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 15,10 |
Ανατολική Αττική | 14,93 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 523 | 16,04% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 194 | 5,95% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 157 | 4,81% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 133 | 4,08% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 94 | 2,88% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 94 | 2,88% |
ΔΡΑΜΑΣ | 87 | 2,67% |
ΑΧΑΪΑΣ | 86 | 2,64% |
ΣΕΡΡΩΝ | 81 | 2,48% |
ΕΒΡΟΥ | 80 | 2,45% |
ΠΕΛΛΑΣ | 79 | 2,42% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 78 | 2,39% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 76 | 2,33% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 57 | 1,75% |
ΞΑΝΘΗΣ | 55 | 1,69% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 47 | 1,44% |
ΚΙΛΚΙΣ | 46 | 1,41% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 43 | 1,32% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 39 | 1,20% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 35 | 1,07% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34 | 1,04% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 32 | 0,98% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 0,92% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 28 | 0,86% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 28 | 0,86% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28 | 0,86% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26 | 0,80% |
ΧΑΝΙΩΝ | 21 | 0,64% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20 | 0,61% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 94,59 | 122,32 | -27,73 |
ΔΡΑΜΑΣ | 88,52 | 92,59 | -4,07 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 82,63 | 74,21 | 8,42 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 74,19 | 101,03 | -26,84 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 71,71 | 77,05 | -5,34 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 69,62 | 63,37 | 6,25 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 68,23 | 94,96 | -26,73 |
ΚΙΛΚΙΣ | 57,20 | 80,83 | -23,63 |
ΠΕΛΛΑΣ | 56,56 | 85,19 | -28,63 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 55,64 | 47,69 | 7,95 |
ΕΒΡΟΥ | 54,07 | 57,45 | -3,38 |
ΞΑΝΘΗΣ | 49,45 | 98,00 | -48,55 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 49,07 | 14,72 | 34,35 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 47,51 | 56,27 | -8,76 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 47,10 | 51,70 | -4,60 |
ΣΕΡΡΩΝ | 45,91 | 48,74 | -2,83 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 39,22 | 50,76 | -11,54 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 33,95 | 22,04 | 11,91 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 30,21 | 39,66 | -9,45 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 28,02 | 32,02 | -4,00 |
ΑΧΑΪΑΣ | 27,72 | 34,16 | -6,44 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 27,18 | 37,29 | -10,11 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 25,97 | 29,30 | -3,33 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24,66 | 20,26 | 4,40 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23,74 | 23,74 | 0,00 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 22,30 | 23,24 | -0,94 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 14,23 | 25,61 | -11,38 |
ΧΑΝΙΩΝ | 13,41 | 9,58 | 3,83 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8,51 | 10,47 | -1,96 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 14.296 μοριακοί έλεγχοι και 190.647 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 204.943, που είναι 171.441 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 1,6 %, χθες στο 1.0%, προχθές στο 4,2% και αντιπροχθές στο 1,2%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δεκαμήνου κατά 43,26%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 20/10/2021 καταγράφονται 27.257 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.566.047 [ 68,85%] (7.748 στις 20/10/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.321.535 [ 66,28%] (6.056 στις 20/10/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 244.723 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (14.287 στις 20/10/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12.477.519 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 13/10/21 | 220 | 171 | 49 | 33,46% | 70,00% |
Πέμπτη | 14/10/21 | 209 | 146 | 63 | 34,14% | 69,61% |
Παρασκευή | 15/10/21 | 210 | 168 | 42 | 34,43% | 72,08% |
Σάββατο | 16/10/21 | 192 | 125 | 67 | 35,12% | 72,19% |
Κυριακή | 17/10/21 | 212 | 71 | 141 | 37,36% | 73,60% |
Δευτέρα | 18/10/21 | 192 | 156 | 36 | 37,36% | 70,84% |
Τρίτη | 19/10/21 | 213 | – |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.867.670 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 17.058.243 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 185.622 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 19 Οκτωβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 44.568.389 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Από τα 2.545.061 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο, έχουν καταγραφεί 124.277 θετικά αποτελέσματα.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 19 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 169 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 16.382 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 496 θετικά (3.03%).
Συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα αναφοράς 11 Οκτωβρίου 2021 -17 Οκτωβρίου 2021 (2021-W41)
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.35% σε σύνολο 1.280.617 εργαστηριακών ελέγχων (RT–PCR/Rapid–Ag) και 0.28% σε σύνολο 1.831.175 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.68%.
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 11 Οκτωβρίου 2021 έως 17 Οκτωβρίου 2021 (2021-W41)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
ΔΡΑΜΑΣ | 1,91% | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,50% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 1,72% | ΕΥΒΟΙΑΣ | 0,49% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,70% | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,49% |
ΙΘΑΚΗΣ | 1,56% | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0,49% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,46% | ΜΥΚΟΝΟΥ | 0,47% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 1,37% | ΘΗΡΑΣ | 0,45% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1,35% | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0,44% |
ΚΙΛΚΙΣ | 1,30% | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0,43% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1,23% | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,39% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1,22% | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,37% |
ΠΕΛΛΑΣ | 1,21% | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0,34% |
ΕΒΡΟΥ | 1,17% | ΡΟΔΟΥ | 0,33% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,16% | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,32% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,14% | ΗΛΕΙΑΣ | 0,31% |
ΣΕΡΡΩΝ | 1,11% | ΧΑΝΙΩΝ | 0,28% |
ΞΑΝΘΗΣ | 1,07% | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0,27% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 1,04% | ΛΕΣΒΟΥ | 0,27% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0,99% | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0,26% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0,92% | ΠΑΡΟΥ | 0,26% |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0,86% | ΘΑΣΟΥ | 0,25% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0,83% | ΧΙΟΥ | 0,25% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0,82% | ΙΚΑΡΙΑΣ | 0,24% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0,79% | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 0,23% |
ΑΝΔΡΟΥ | 0,76% | ΦΩΚΙΔΑΣ | 0,22% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0,75% | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0,19% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,69% | ΝΑΞΟΥ | 0,19% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,67% | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0,18% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0,66% | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0,17% |
ΑΧΑΪΑΣ | 0,66% | ΛΗΜΝΟΥ | 0,17% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0,66% | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,14% |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0,65% | ΤΗΝΟΥ | 0,12% |
ΝΗΣΩΝ | 0,61% | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0,11% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,59% | ΣΑΜΟΥ | 0,11% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,56% | ΑΡΤΑΣ | 0,08% |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,52% | ΜΗΛΟΥ | 0,05% |
ΚΩ | 0,52% | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0,00% |
ΣΥΡΟΥ | 0,51% | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0,00% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 133 | 94,59 |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | 87 | 88,52 |
3 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 157 | 82,63 |
4 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 94 | 74,19 |
5 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 94 | 71,71 |
6 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 78 | 69,62 |
7 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 194 | 68,23 |
8 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 6 | 59,21 |
9 | ΚΙΛΚΙΣ | 46 | 57,20 |
10 | ΠΕΛΛΑΣ | 79 | 56,56 |
11 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 28 | 55,64 |
12 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 1 | 55,22 |
13 | ΕΒΡΟΥ | 80 | 54,07 |
14 | ΞΑΝΘΗΣ | 55 | 49,45 |
15 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20 | 49,07 |
16 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 76 | 47,51 |
17 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 523 | 47,10 |
18 | ΣΕΡΡΩΝ | 81 | 45,91 |
19 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 13 | 40,94 |
20 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34 | 39,22 |
21 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 57 | 33,95 |
22 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 32 | 30,21 |
23 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 7 | 29,54 |
24 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 35 | 28,02 |
25 | ΑΧΑΪΑΣ | 86 | 27,72 |
26 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 43 | 27,18 |
27 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 39 | 25,97 |
28 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 28 | 24,66 |
29 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28 | 23,74 |
30 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 47 | 22,30 |
31 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3 | 21,74 |
32 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 2 | 20,24 |
33 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 8 | 19,83 |
34 | ΣΥΡΟΥ | 4 | 18,60 |
35 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 16,29 |
36 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9 | 15,65 |
37 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 14,23 |
38 | ΡΟΔΟΥ | 17 | 14,19 |
39 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 14,02 |
40 | ΧΑΝΙΩΝ | 21 | 13,41 |
41 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 12 | 12,37 |
42 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 11,67 |
43 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
44 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
45 | ΘΗΡΑΣ | 2 | 10,59 |
46 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 10,19 |
47 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 9 | 10,10 |
48 | ΜΗΛΟΥ | 1 | 10,07 |
49 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 9,96 |
50 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 14 | 9,65 |
51 | ΛΕΣΒΟΥ | 8 | 9,26 |
52 | ΚΩ | 3 | 8,72 |
53 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26 | 8,51 |
54 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 6 | 7,96 |
55 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 3 | 6,88 |
56 | ΠΑΡΟΥ | 1 | 6,70 |
57 | ΧΙΟΥ | 2 | 3,80 |
58 | ΗΛΕΙΑΣ | 5 | 3,14 |
59 | ΣΑΜΟΥ | 1 | 3,03 |
60 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 2,79 |
61 | ΑΡΤΑΣ | 1 | 1,47 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.279, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 704.211 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 50.8% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 139 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.400 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμάται σε 1.08 (95% ΔΕ: 1.02 – 1.14).
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 38, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.485 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 351 (65.0% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. To 81.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 311 (88.6%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 40 (11.4%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.259 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 213 (ημερήσια μεταβολή +10.94%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 207 ασθενείς.
H διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…