Σήμερα Πέμπτη 14/10/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.338 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 263 περισσότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 40.514 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 41,67% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,7%, ενώ χθες ήταν 1,2%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δεκαμήνου κατά 41,38%.
Σήμερα, καταγράφονται 347 διασωληνωμένοι, 4 περισσότεροι από χθες (343), 11 περισσότεροι από προχθές (336) και 16 περισσότεροι από αντιπροχθές (331).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους και σήμερα καταγράφονται 46νεκροί, 15 περισσότεροι από χθες (31), 14 περισσότεροι από προχθές (32) και 5 περισσότεροι από αντιπροχθές (41).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 2.594 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 548 (562 – 602 – 458) στην Περιφέρεια Αττικής, 14 λιγότερα από χθες και είναι μια φορά (1,37) περισσότερα σε σχέση με τα 404 (382 – 439 349), 22 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα πολύ μεγάλη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 3,97%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
14/10/1908 | 13/10/2021 | 14/10/1908 | 13/10/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 69 | 48 | 21 | 50,29 | 50,14 | 0,15 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 73 | 84 | -11 | 64,00 | 63,14 | 0,86 |
Δυτική Αττική | 47 | 41 | 6 | 34,71 | 31,29 | 3,42 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 70 | 89 | -19 | 68,29 | 71,00 | -2,71 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 166 | 144 | 22 | 113,71 | 114,29 | -0,58 |
Νήσων | 7 | 9 | -2 | 9,00 | 9,29 | -0,29 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 50 | 76 | -26 | 48,86 | 50,71 | -1,85 |
Πειραιάς | 66 | 71 | -5 | 54,00 | 53,57 | 0,43 |
Σύνολο Αττικής | 548 | 562 | -14 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Ανατολική Αττική | 13,74 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 12,34 |
Δυτική Αττική | 29,21 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 14,30 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 16,12 |
Νήσων | 9,38 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 9,44 |
Πειραιάς | 14,70 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 404 | 15,57% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 207 | 7,98% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 90 | 3,47% |
ΔΡΑΜΑΣ | 86 | 3,32% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 82 | 3,16% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 74 | 2,85% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 69 | 2,66% |
ΕΒΡΟΥ | 60 | 2,31% |
ΠΕΛΛΑΣ | 58 | 2,24% |
ΑΧΑΪΑΣ | 54 | 2,08% |
ΞΑΝΘΗΣ | 52 | 2,00% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 52 | 2,00% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 44 | 1,70% |
ΣΕΡΡΩΝ | 43 | 1,66% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 42 | 1,62% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 42 | 1,62% |
ΚΙΛΚΙΣ | 41 | 1,58% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 36 | 1,39% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 32 | 1,23% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 31 | 1,20% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 29 | 1,12% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 28 | 1,08% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 28 | 1,08% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 27 | 1,04% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 20 | 0,77% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 36,39 | 34,40 | 1,99 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 72,80 | 55,22 | 17,58 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 47,37 | 51,58 | -4,21 |
ΔΡΑΜΑΣ | 87,50 | 75,29 | 12,21 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 64,72 | 42,62 | 22,10 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 52,63 | 65,43 | -12,80 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 43,14 | 32,51 | 10,63 |
ΕΒΡΟΥ | 40,56 | 24,33 | 16,23 |
ΠΕΛΛΑΣ | 41,52 | 46,53 | -5,01 |
ΑΧΑΪΑΣ | 17,40 | 17,08 | 0,32 |
ΞΑΝΘΗΣ | 46,75 | 40,46 | 6,29 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 39,67 | 27,46 | 12,21 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 35,22 | 35,22 | 0,00 |
ΣΕΡΡΩΝ | 24,37 | 22,11 | 2,26 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 25,01 | 16,08 | 8,93 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 19,92 | 9,96 | 9,96 |
ΚΙΛΚΙΣ | 50,98 | 44,77 | 6,21 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11,78 | 11,13 | 0,65 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 20,22 | 16,43 | 3,79 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 14,71 | 11,86 | 2,85 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 25,88 | 22,31 | 3,57 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 23,74 | 22,05 | 1,69 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 18,64 | 19,97 | -1,33 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 25,49 | 22,66 | 2,83 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 39,74 | 15,90 | 23,84 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 13.527 μοριακοί έλεγχοι και 138.113 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 151.640, που είναι 40.511 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 1,7 %, χθες στο 1,2%, προχθές στο 0,8% και αντιπροχθές στο 3,3%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δεκαμήνου κατά 41,38%
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 14/10/2021 καταγράφονται 13.230 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.526.846 [ 68,44%] (6.881 στις 14/10/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.282.022 [ 65,87%] (7.379 στις 14/10/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 177.107 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (14.817 στις 14/10/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12.360.246 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 7/10/21 | 185 | 165 | 20 | 30,85% | 68,10% |
Παρασκευή | 8/10/21 | 178 | 163 | 15 | 30,62% | 68,10% |
Σάββατο | 9/10/21 | 206 | 127 | 79 | 31,75% | 66,15% |
Κυριακή | 10/10/21 | 187 | 65 | 122 | 33,78% | 68,23% |
Δευτέρα | 11/10/21 | 162 | 146 | 16 | 33,10% | 70,04% |
Τρίτη | 12/10/21 | 222 | – | – | – | – |
Τετάρτη | 13/10/21 | 220 | 171 | 49 | 70,00% | 33,46% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.798.855 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 15.979.343 δείγματα. O μέσος όρος του
επταημέρου είναι 186.173 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 13 Οκτωβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 42.836.922 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 2.477.720 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 13 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 170 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.114 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 330 θετικά (2,52%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 544 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 14 Σεπτεμβρίου 2021 έως 04 Οκτωβρίου 2021. Από τον έλεγχο των 544 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 481 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC).
Εκ των 481 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο στέλεχος Delta .
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 34.126 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 30.102 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.283 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 30.102 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 51,70%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 32,25%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,78%, και το Beta με ποσοστό 1,10%. Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 38 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 39-40.
Από τα 3.283 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.119 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 39,90% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 32,14% στο Delta, 16,42% στο Alpha, 6,15% στο Beta, 0,12% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta και 0,09% στο A.28.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 370 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 236 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 6 στο Beta, 6 στο Mu, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa, 1 στο B.1.623 και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 0 | 15.984 | 51,24% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 481 | 10.911 | 34,98% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 0 | 3.597 | 11,53% | |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 0 | 526 | 1,69% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,14% | |
C.36 | 0 | 37 | 0,12% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,07% | |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 14 | 0,04% | |
Gamma | P.1 (VOC-21JAN-02) | 0 | 12 | 0,04% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,03% |
Mu | B.1.621 (VOI) | 0 | 6 | 0,02% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,02% | |
A.28 | 0 | 5 | 0,02% | |
B.1.604 | 0 | 3 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.575 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.623 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.629 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.11 | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0,00% | |
AT.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% | |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% | |
Variant ^^.23.1 | 0 | 1 | 0,00% | |
Σύνολο | 481 | 31.195 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS–CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 13/09/2021 έως 26/09/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7 (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 37-38 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 37-38 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 37-38 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 37-38 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 0,00% | 26,03% | 0,00% | 0,32% | 0,00% | 0,63% | 100,00% | 65,71% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,00% | 55,66% | 0,00% | 11,92% | 0,00% | 1,13% | 100,00% | 22,71% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 37,12% | 0,00% | 1,31% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 56,33% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 52,24% | 0,00% | 3,35% | 0,00% | 2,05% | 100,00% | 39,75% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 48,54% | 0,56% | 0,00% | 30,96% | ||||
ΗΠΕΙΡΟΥ | 0,00% | 49,48% | 0,00% | 4,84% | 0,00% | 1,73% | 100,00% | 37,02% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 0,00% | 53,49% | 0,00% | 1,02% | 0,00% | 0,54% | 100,00% | 37,76% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 0,00% | 44,20% | 0,00% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 48,07% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0,00% | 49,72% | 0,00% | 1,37% | 0,00% | 0,84% | 100,00% | 38,36% |
ΚΡΗΤΗΣ | 0,00% | 58,21% | 0,00% | 0,54% | 0,00% | 0,16% | 100,00% | 39,70% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 0,00% | 25,22% | 0,00% | 1,12% | 0,00% | 1,79% | 100,00% | 64,51% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 0,00% | 30,45% | 0,00% | 5,20% | 0,00% | 1,61% | 100,00% | 61,08% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,00% | 37,83% | 0,00% | 18,41% | 0,00% | 1,39% | 100,00% | 41,87% |
Σύνολο | 0,00% | 51,70% | 0,00% | 7,78% | 0,00% | 1,10% | 100,00% | 32,25% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | B.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1 (Gamma) | B. 1.621 (Mu) |
ΑΤΤΙΚΗ | 3.048 | 336 | 4.307 | 9 | 29 | 11 | 1 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜ ΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 142 | 8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 376 | 30 | 655 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 268 | 19 | 580 | 1 | 1 | 9 | 0 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 429 | 39 | 368 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.259 | 157 | 1.392 | 2 | 17 | 1 | 1 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 61 | 786 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 198 | 19 | 333 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 39 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 21 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 5 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 39 | 876 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 35 | 6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 19 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18 | 6 | 441 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΘΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 57 | 12 | 459 | 0 | 4 | 0 | 0 |
ΚΩ | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 9 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 3 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΗΜΝΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 21 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΗΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΞΟΥ | 1 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΞΑΝΘΗΣ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΗΝΟΥ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 |
