Σήμερα Τετάρτη 13/10/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.338 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι 727 λιγότερα από χθες κι έχουν προέλθει από 178.281 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση κρουσμάτων της τάξεως του 50% και αυτό φαίνεται και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα είναι 1,2%, ενώ χθες ήταν 0,8%, ο οποίος είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας δεκαμήνου κατά 58,76%.
Σήμερα, καταγράφονται 343 διασωληνωμένοι, 7 περισσότεροι από χθες (336), 12 περισσότεροι από προχθές (331) και 10 περισσότεροι από αντιπροχθές (333).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους και σήμερα καταγράφονται 31 νεκροί, 1 λιγότερος από χθες (32), 10 λιγότεροι από προχθές (41) και 1 περισσότερος από αντιπροχθές (30).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 2.319 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 562 (602 – 458 – 261) στην Περιφέρεια Αττικής, 40 λιγότερα από χθες και είναι μιάμιση φορά (1,47) περισσότερα σε σχέση με τα 382 (439 349 – 236), 57 λιγόερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σήμερα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 6,40%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
13/10/2021 | 12/10/1908 | 13/10/2021 | 12/10/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 48 | 69 | -21 | 50,14 | 51,86 | -1,72 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 84 | 102 | -18 | 63,14 | 57,71 | 5,43 |
Δυτική Αττική | 41 | 41 | 0 | 31,29 | 31,86 | -0,57 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 89 | 99 | -10 | 71,00 | 69,14 | 1,86 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 144 | 141 | 3 | 114,29 | 110,14 | 4,15 |
Νήσων | 9 | 17 | -8 | 9,29 | 9,29 | 0,00 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 76 | 53 | 23 | 50,71 | 48,29 | 2,42 |
Πειραιάς | 71 | 80 | -9 | 53,57 | 54,43 | -0,86 |
Σύνολο Αττικής | 562 | 602 | -40 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Δυτική Αττική | 25,48 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 18,18 |
Πειραιάς | 15,81 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 14,34 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 14,20 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 13,99 |
Νήσων | 12,06 |
Ανατολική Αττική | 9,56 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 382 | 16,47% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 157 | 6,77% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 98 | 4,23% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 92 | 3,97% |
ΔΡΑΜΑΣ | 74 | 3,19% |
ΠΕΛΛΑΣ | 65 | 2,80% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 54 | 2,33% |
ΑΧΑΪΑΣ | 53 | 2,29% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 52 | 2,24% |
ΞΑΝΘΗΣ | 45 | 1,94% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 44 | 1,90% |
ΣΕΡΡΩΝ | 39 | 1,68% |
ΚΙΛΚΙΣ | 36 | 1,55% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36 | 1,55% |
ΕΒΡΟΥ | 36 | 1,55% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34 | 1,47% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 30 | 1,29% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27 | 1,16% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 26 | 1,12% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 26 | 1,12% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 25 | 1,08% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25 | 1,08% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24 | 1,03% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 1,03% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 21 | 0,91% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΔΡΑΜΑΣ | 75,29 | 86,48 | -11,19 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 65,43 | 61,87 | 3,56 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 55,22 | 77,02 | -21,80 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 51,58 | 67,36 | -15,78 |
ΠΕΛΛΑΣ | 46,53 | 68,01 | -21,48 |
ΚΙΛΚΙΣ | 44,77 | 52,23 | -7,46 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 42,62 | 60,77 | -18,15 |
ΞΑΝΘΗΣ | 40,46 | 67,43 | -26,97 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 35,22 | 52,03 | -16,81 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 34,40 | 39,54 | -5,14 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 32,51 | 35,64 | -3,13 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 27,46 | 38,91 | -11,45 |
ΕΒΡΟΥ | 24,33 | 46,64 | -22,31 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 22,99 | 13,41 | 9,58 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 22,66 | 30,21 | -7,55 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 22,31 | 36,59 | -14,28 |
ΣΕΡΡΩΝ | 22,11 | 37,98 | -15,87 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 22,05 | 28,83 | -6,78 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 19,97 | 26,63 | -6,66 |
ΑΧΑΪΑΣ | 17,08 | 22,56 | -5,48 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 16,43 | 25,28 | -8,85 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16,08 | 21,44 | -5,36 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 11,86 | 18,98 | -7,12 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 11,13 | 10,47 | 0,66 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 9,96 | 19,92 | -9,96 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 13.786 μοριακοί έλεγχοι και 178.368 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 192.154, που είναι 297.592 λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 1,2 %, χθες στο 0,8%, προχθές στο 3,3% και αντιπροχθές στο 0,9%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη δεκαμήνου κατά 58,76%
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 13/10/2021 καταγράφονται 15.148 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.519.965 [ 68,36%] (7.398 στις 13/10/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 6.274.643 [ 65,79%] (8.947 στις 13/10/2021). Επιπλέον έχουν διενεργηθεί 162.290 εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης (17.252 στις 13/10/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 12.347.016 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν τον πληθυσμό άνω των 12 ετών, δηλαδή 9.537.132).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Τετάρτη | 6/10/21 | 206 | 161 | 45 | 30,83% | 67,44% |
Πέμπτη | 7/10/21 | 185 | 165 | 20 | 30,85% | 68,10% |
Παρασκευή | 8/10/21 | 178 | 163 | 15 | 30,62% | 68,10% |
Σάββατο | 9/10/21 | 206 | 127 | 79 | 31,75% | 66,15% |
Κυριακή | 10/10/21 | 187 | 65 | 122 | 33,78% | 68,23% |
Δευτέρα | 11/10/21 | 162 | 146 | 16 | 33,10% | 70,04% |
Τρίτη | 12/10/21 | 222 |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.785.328 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 15.841.230 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 185.700 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 12 Οκτωβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 42.799.190 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Από τα 2.467.563 άτομα που προσήλθαν για επανέλεγχο, έχουν καταγραφεί 118.735 θετικά αποτελέσματα.
Mαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 12 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 176 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 13.120 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 338 θετικά (2.58%).
Συγκεντρωτικά στοιχεία την εβδομάδα αναφοράς 04 Οκτωβρίου 2021 – 10 Οκτωβρίου 2021 (2021-W40)
Την εβδομάδα αναφοράς, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.17% σε σύνολο 1.303.844 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.25% σε σύνολο 1.911.382 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.48%.
Ποσοστό θετικότητας στο σύνολο των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα με δεδομένα από 04 Οκτωβρίου 2021 έως 10 Οκτωβρίου 2021 (2021-W40)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΔΡΑΜΑΣ | 1,36% | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0,35% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 1,19% | ΠΑΡΟΥ | 0,32% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1,18% | ΘΗΡΑΣ | 0,31% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 1,17% | ΚΩ | 0,31% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1,14% | ΣΥΡΟΥ | 0,31% |
ΚΙΛΚΙΣ | 1,00% | ΜΥΚΟΝΟΥ | 0,29% |
ΠΕΛΛΑΣ | 0,92% | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 0,28% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0,81% | ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,28% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 0,80% | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,27% |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0,79% | ΘΑΣΟΥ | 0,27% |
ΣΕΡΡΩΝ | 0,79% | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0,26% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 0,71% | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 0,26% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0,71% | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0,24% |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0,69% | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 0,24% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 0,69% | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 0,23% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0,68% | ΛΗΜΝΟΥ | 0,23% |
ΞΑΝΘΗΣ | 0,67% | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 0,23% |
ΕΒΡΟΥ | 0,66% | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,22% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0,64% | ΙΘΑΚΗΣ | 0,22% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 0,53% | ΡΟΔΟΥ | 0,22% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 0,53% | ΗΛΕΙΑΣ | 0,20% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0,51% | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 0,20% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0,48% | ΧΑΝΙΩΝ | 0,20% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 0,48% | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 0,19% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0,47% | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0,16% |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0,46% | ΛΕΣΒΟΥ | 0,16% |
ΑΝΔΡΟΥ | 0,42% | ΝΑΞΟΥ | 0,16% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 0,42% | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0,15% |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0,42% | ΦΩΚΙΔΑΣ | 0,15% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 0,41% | ΙΚΑΡΙΑΣ | 0,13% |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0,41% | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 0,11% |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,39% | ΑΡΤΑΣ | 0,09% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0,38% | ΧΙΟΥ | 0,09% |
ΝΗΣΩΝ | 0,37% | ΣΑΜΟΥ | 0,08% |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 0,37% | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 0,06% |
ΑΧΑΪΑΣ | 0,36% | ΤΗΝΟΥ | 0,05% |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 0,36% | ΜΗΛΟΥ | 0,00% |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ | 2 | 110,44 |
2 | ΔΡΑΜΑΣ | 74 | 75,29 |
3 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 92 | 65,43 |
4 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 157 | 55,22 |
5 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 98 | 51,58 |
6 | ΠΕΛΛΑΣ | 65 | 46,53 |
7 | ΚΙΛΚΙΣ | 36 | 44,77 |
8 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 54 | 42,62 |
9 | ΞΑΝΘΗΣ | 45 | 40,46 |
10 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 4 | 39,47 |
11 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 44 | 35,22 |
12 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 382 | 34,40 |
13 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 52 | 32,51 |
14 | ΘΗΡΑΣ | 6 | 31,77 |
15 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 36 | 27,46 |
16 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11 | 26,99 |
17 | ΕΒΡΟΥ | 36 | 24,33 |
18 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24 | 22,99 |
19 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24 | 22,66 |
20 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 25 | 22,31 |
21 | ΣΕΡΡΩΝ | 39 | 22,11 |
22 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 26 | 22,05 |
23 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 3 | 21,74 |
24 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 18 | 20,76 |
25 | ΚΩ | 7 | 20,35 |
26 | ΠΑΡΟΥ | 3 | 20,10 |
27 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 30 | 19,97 |
28 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 19,45 |
29 | ΑΧΑΪΑΣ | 53 | 17,08 |
30 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4 | 16,88 |
31 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 26 | 16,43 |
32 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27 | 16,08 |
33 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 8 | 15,90 |
34 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 14,94 |
35 | ΘΑΣΟΥ | 2 | 14,52 |
36 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 18 | 12,41 |
37 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 14 | 12,33 |
38 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 25 | 11,86 |
39 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 34 | 11,13 |
40 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
41 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 21 | 9,96 |
42 | ΝΑΞΟΥ | 2 | 9,60 |
43 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 7 | 9,29 |
44 | ΡΟΔΟΥ | 11 | 9,18 |
45 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 8 | 8,97 |
46 | ΛΕΣΒΟΥ | 7 | 8,10 |
47 | ΧΑΝΙΩΝ | 11 | 7,02 |
48 | ΗΛΕΙΑΣ | 11 | 6,91 |
49 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6 | 6,18 |
50 | ΧΙΟΥ | 3 | 5,70 |
51 | ΣΥΡΟΥ | 1 | 4,65 |
52 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1 | 3,15 |
53 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 2,79 |
54 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 2,48 |
55 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 2,34 |
56 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 1 | 2,29 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.338, εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 684.706 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 50.9% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 120 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.029 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
To Rt για την επικράτεια, βάσει των κρουσμάτων, εκτιμάται σε 1.03 (95% ΔΕ: 0.98 – 1.1)
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 31, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.241 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 343 (62.1% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 80.5% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 297 (86.59%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 46 (13.41%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 3.221 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 222 (ημερήσια μεταβολή +37.04%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 192 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου 21 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της περιφερειακής παράταξης…
Στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το μεγάλο αφήγημα της ΝΔ…
Χθες, την ημέρα του χειμερινού ηλιοστασίου, την πιο μικρή μέρα του χρόνου με το μεγαλύτερο…
Ο Δήμος Αθηναίων, θέλοντας να δώσει την ευκαιρία στις μαθήτριες και τους μαθητές να απολαύσουν…
Μια καταιγίδα οργής της ακροδεξιάς άναψε σε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Παρασκευής, αφού…
Η Χαμάς και δύο ακόμη παλαιστινιακές οργανώσεις (ο Ισλαμικός Τζιχάντ και το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση…