Σήμερα Παρασκευή 3/9/2021, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.729 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι κατά 111 λιγότερα από χθες τα οποία έχουν προέλθει από 5.715 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε την αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μικρή μείωση κρουσμάτων σε σχέση με χθες της τάξεως του 7,41% κάτι που γίνεται εμφανές και από το δείκτη θετικότητας που σήμερα βρίσκεται στο 2,5%, ενώ χθες ήταν στο 2,7% ο οποίος όμως είναι μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας εννεάμηνου κατά 31,32%.
Σήμερα, όπως και χθες, καταγράφονται 364 διασωληνωμένοι, 2 περισσότεροι από χθες (362), 18 περισσότεροι από προχθές (346) και 20 περισσότεροι από αντιπροχθές (344).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους και σήμερα καταγράφονται 35 νεκροί, 2 περισσότεροι από χθες (33), 12 λιγότεροι από προχθές (47) και 13 περισσότεροι από αντιπροχθές (22).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 2.712 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 586 (679 – 638 – 901) στην Περιφέρεια Αττικής, 93 λιγότερα από χθες και είναι δύο φορές περισσότερα (1,78) σε σχέση με τα 293 (330 – 373 -212), 37 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν και σήμερα απειροελάχιστη μείωση του ιικού τους φορτίου, σε σχέση με χθες της τάξεως του 0,05%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
3/9/2021 | 2/9/1908 | 3/9/2021 | 2/9/1908 | |||
Ανατολική Αττική | 94 | 127 | -33 | 85,57 | 86,43 | -0,86 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 84 | 99 | -15 | 73,71 | 76,14 | -2,43 |
Δυτική Αττική | 27 | 25 | 2 | 21,86 | 22,00 | -0,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 73 | 91 | -18 | 77,29 | 79,86 | -2,57 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 132 | 168 | -36 | 126,29 | 134,30 | -8,01 |
Νήσων | 18 | 12 | 6 | 15,29 | 17,71 | -2,42 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 60 | 75 | -15 | 56,14 | 60,29 | -4,15 |
Πειραιάς | 98 | 82 | 16 | 69,86 | 69,71 | 0,15 |
Σύνολο Αττικής | 586 | 679 | -93 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Νήσων | 24,11 |
Πειραιάς | 21,83 |
Ανατολική Αττική | 18,71 |
Δυτική Αττική | 16,78 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 14,91 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 14,20 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 12,82 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 11,32 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 330 | 12,17% |
ΑΧΑΙΑΣ | 109 | 4,02% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 86 | 3,17% |
ΗΛΕΙΑΣ | 64 | 2,36% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 62 | 2,29% |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 58 | 2,14% |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 58 | 2,14% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57 | 2,10% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 56 | 2,06% |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 53 | 1,95% |
ΡΟΔΟΥ | 51 | 1,88% |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 49 | 1,81% |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 49 | 1,81% |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 47 | 1,73% |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 44 | 1,62% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 43 | 1,59% |
ΕΒΡΟΥ | 42 | 1,55% |
ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 1,36% |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 33 | 1,22% |
ΠΕΛΛΑΣ | 32 | 1,18% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31 | 1,14% |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 1,11% |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 30 | 1,11% |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29 | 1,07% |
ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 1,07% |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 28 | 1,03% |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 28 | 1,03% |
ΛΕΣΒΟΥ | 28 | 1,03% |
ΔΡΑΜΑΣ | 27 | 1,00% |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 27 | 1,00% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 26 | 0,96% |
ΧΙΟΥ | 26 | 0,96% |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 24 | 0,88% |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 0,85% |
ΣΕΡΡΩΝ | 19 | 0,70% |
Στον επόμενο πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα και χθες, ώστε να έχουμε ένα καθαρά συγκρίσιμο μέγεθος για το ιϊκό τους φορτίο.
Περιφερειακή ενότητα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους σήμερα | κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους χθες | Διαφορά |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 325,64 | 177,62 | 148,02 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 58,74 | 38,13 | 20,61 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 61,60 | 45,71 | 15,89 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 31,41 | 15,71 | 15,70 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 39,80 | 25,21 | 14,59 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 32,30 | 18,46 | 13,84 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 37,69 | 24,89 | 12,80 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27,99 | 18,46 | 9,53 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 55,57 | 46,95 | 8,62 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 26,57 | 18,03 | 8,54 |
ΧΙΟΥ | 49,36 | 41,77 | 7,59 |
ΞΑΝΘΗΣ | 26,07 | 19,78 | 6,29 |
ΗΛΕΙΑΣ | 40,18 | 34,53 | 5,65 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 38,76 | 33,76 | 5,00 |
ΑΧΑΙΑΣ | 35,13 | 30,94 | 4,19 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29,72 | 26,39 | 3,33 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 32,62 | 29,30 | 3,32 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 24,55 | 21,72 | 2,83 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 17,06 | 14,54 | 2,52 |
ΡΟΔΟΥ | 42,56 | 41,73 | 0,83 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 17,55 | 16,78 | 0,77 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 29,64 | 29,64 | 0,00 |
ΠΕΛΛΑΣ | 22,91 | 23,63 | -0,72 |
ΧΑΝΙΩΝ | 23,63 | 24,91 | -1,28 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 28,15 | 29,46 | -1,31 |
ΛΕΣΒΟΥ | 32,39 | 35,86 | -3,47 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 20,40 | 27,43 | -7,03 |
ΔΡΑΜΑΣ | 27,47 | 34,59 | -7,12 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 34,73 | 42,62 | -7,89 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 14,23 | 22,77 | -8,54 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 24,59 | 33,92 | -9,33 |
ΕΒΡΟΥ | 28,39 | 37,85 | -9,46 |
ΣΕΡΡΩΝ | 10,77 | 24,94 | -14,17 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 39,23 | 54,44 | -15,21 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 28,03 | 49,06 | -21,03 |
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 15.029 μοριακοί έλεγχοι και 94.121 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 109.150, που είναι 5.715 περισσότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 2,5%, χθες στο 2,7%, προχθές στο 2,7% και αντιπροχθές στο 3,3%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη εννεαμήνου κατά 31,32%
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 3/9/2021 καταγράφονται 28.755 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 6.122.095 [ 69,07%] (21.530 στις 3/9/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 5.766.616 [ 65,06%] (9.565 στις 3/9/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 11.495.740 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν το ενεργό πληθυσμό, δηλαδή 8.864.187).
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Παρασκευή | 27/8/21 | 279 | 276 | 3 | 43,33% | 65,99% |
Σάββατο | 28/8/21 | 282 | 204 | 78 | 44,29% | 65,26% |
Κυριακή | 29/8/21 | 214 | 122 | 92 | 45,10% | 66,00% |
Δευτέρα | 30/8/21 | 239 | 192 | 47 | 45,42% | 67,46% |
Τρίτη | 31/8/21 | 267 | 308 | -41 | 43,19% | 68,37% |
Τετάρτη | 1/9/21 | 246 | 247 | -1 | 41,81% | 71,30% |
Πέμπτη | 2/9/21 | 232 | 222 | 10 | 42,47% | 70,20% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουάριου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 6.280.218 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥπου διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 9.560.793 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 90.203 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 02 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 33.014.235 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 1.141.518 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 02 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 154 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 35.737 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 536 θετικά (1,5%).
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιϊκού φορτίου όλων των Περιφερειών της χώρας μας παρουσιάζουμε στο παρακάτω πίνακα καθημερινά.
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΚΩ | 14 | 407,00 |
2 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 33 | 325,64 |
3 | ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 5 | 127,84 |
4 | ΠΑΡΟΥ | 13 | 87,10 |
5 | ΘΗΡΑΣ | 12 | 63,55 |
6 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 31 | 61,60 |
7 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 57 | 58,74 |
8 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 58 | 55,57 |
9 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 5 | 50,60 |
10 | ΧΙΟΥ | 26 | 49,36 |
11 | ΝΑΞΟΥ | 10 | 47,99 |
12 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11 | 46,43 |
13 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 9 | 44,82 |
14 | ΡΟΔΟΥ | 51 | 42,56 |
15 | ΗΛΕΙΑΣ | 64 | 40,18 |
16 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 30 | 39,80 |
17 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 49 | 39,23 |
18 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 62 | 38,76 |
19 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 53 | 37,69 |
20 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 11 | 37,35 |
21 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 5 | 36,24 |
22 | ΑΧΑΙΑΣ | 109 | 35,13 |
23 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 44 | 34,73 |
24 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 49 | 32,62 |
25 | ΛΕΣΒΟΥ | 28 | 32,39 |
26 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 28 | 32,30 |
27 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 28 | 31,41 |
28 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 13 | 29,83 |
29 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 330 | 29,72 |
30 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 43 | 29,64 |
31 | ΕΒΡΟΥ | 42 | 28,39 |
32 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 86 | 28,15 |
33 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 24 | 28,03 |
34 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 47 | 27,99 |
35 | ΔΡΑΜΑΣ | 27 | 27,47 |
36 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 56 | 26,57 |
37 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 15 | 26,09 |
38 | ΞΑΝΘΗΣ | 29 | 26,07 |
39 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 29 | 24,59 |
40 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 26 | 24,55 |
41 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 | 24,53 |
42 | ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 23,63 |
43 | ΠΕΛΛΑΣ | 32 | 22,91 |
44 | ΑΝΔΡΟΥ | 2 | 21,69 |
45 | ΣΑΜΟΥ | 7 | 21,23 |
46 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 58 | 20,40 |
47 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 10 | 19,45 |
48 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 23 | 17,55 |
49 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 27 | 17,06 |
50 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 17 | 15,17 |
51 | ΚΙΛΚΙΣ | 12 | 14,92 |
52 | ΑΡΤΑΣ | 10 | 14,73 |
53 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 30 | 14,23 |
54 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 15 | 13,21 |
55 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4 | 12,60 |
56 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
57 | ΣΕΡΡΩΝ | 19 | 10,77 |
58 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 4 | 9,91 |
59 | ΣΥΡΟΥ | 2 | 9,30 |
60 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 17 | 8,95 |
61 | ΘΑΣΟΥ | 1 | 7,26 |
62 | ΛΗΜΝΟΥ | 1 | 5,79 |
63 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 1 | 2,79 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.729 , εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 596.383 (ημερήσια μεταβολή +0.5%), εκ των οποίων 51.1% άνδρες.
Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 164 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.478 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 35, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 13.813 θάνατοι. Το 95.3% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 364 (60.2% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 64 έτη. To 84.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 328 (90.11%) είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 36 (9.89%) είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.994 ασθενείς.
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 246 (ημερήσια μεταβολή +6.03%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 251 ασθενείς.
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…