Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 2.800 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι κατά 56 λιγότερα από χθες τα οποία έχουν προέλθει από 17.686 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε την αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων σε σχέση με χθες της τάξεως του 18,18%, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη θετικότητας που σήμερα βρίσκεται στο 2,7%, ενώ χθες ήταν 3,3%, ο οποίος όμως είναι κατά 99,27% μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας οχταμήνου.
Σήμερα, όπως και χθες, καταγράφονται 192 διασωληνωμένοι, 0 περισσότεροι από χθες (192), 1 περισσότερος από προχθές (191) και 4 περισσότεροι από αντιπροχθές (188).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, σήμερα καταγράφονται 12 νεκροί, 4 λιγότεροι από χθες (16), 2 λιγότεροι από προχθές (14) και 4 περισσότεροι από αντιπροχθές (8).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 2.823 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 885 (948 – 905 – 993) στην Περιφέρεια Αττικής, 55 περισσότερα από χθες, τα οποία είναι τρεις φορές περισσότερα (2,97) σε σχέση με τα 268 (319 – 303 – 308), 51 λιγότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ιϊκού τους φορτίου, σε σχέση με χθες με μεταβολή μόλις του 2,80%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
5/8/2021 | 4/8/2021 | 5/8/2021 | 4/8/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 108 | 103 | 5 | 85,14 | 84,43 | 0,71 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 96 | 133 | -37 | 95,29 | 104,43 | -9,14 |
Δυτική Αττική | 44 | 37 | 7 | 32,71 | 29,57 | 3,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 129 | 112 | 17 | 99,29 | 99,14 | 0,15 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 240 | 189 | 51 | 185,71 | 181,29 | 4,42 |
Νήσων | 17 | 17 | 0 | 13,43 | 13,71 | -0,28 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 114 | 99 | 15 | 93,29 | 96,57 | -3,28 |
Πειραιάς | 137 | 140 | -3 | 106,57 | 105,00 | 1,57 |
Σύνολο Αττικής | 885 | 830 | 55 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 30,51 |
Δυτική Αττική | 27,34 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 26,34 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 23,31 |
Νήσων | 22,77 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 21,52 |
Ανατολική Αττική | 21,50 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 16,22 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
Θεσσαλονίκης | 268 | 9,63% |
ηρακλείου | 167 | 6,00% |
Χανίων | 129 | 4,63% |
Ρόδου | 98 | 3,52% |
Αχαΐας | 70 | 2,51% |
Ρεθύμνου | 58 | 2,08% |
Κερκύρας | 44 | 1,58% |
Βοιωτίας | 43 | 1,54% |
Ευβοίας | 42 | 1,51% |
Μεσσηνίας | 38 | 1,36% |
Κοζάνης | 36 | 1,29% |
Αιτωλοακαρνανίας | 34 | 1,22% |
Κορινθίας | 33 | 1,19% |
Λέσβου | 31 | 1,11% |
Λακωνίας | 30 | 1,08% |
Λάρισας | 30 | 1,08% |
Πάρου | 29 | 1,04% |
Χαλκιδικής | 29 | 1,04% |
Χίου | 27 | 0,97% |
Πιερίας | 26 | 0,93% |
Άρτας | 22 | 0,79% |
Λασιθίου | 22 | 0,79% |
Σερρών | 22 | 0,79% |
Τρικάλων | 22 | 0,79% |
Καβάλας | 21 | 0,75% |
Έβρου | 20 | 0,72% |
Στη Θεσσαλονίκη, αναλογούν 24,14 κρούσματα ανά 100,000 κατοίκους (23,42 χθες), στο Ηράκλειο 54,67 (41,9 χθες), στα Χανιά 82,38 (68,33 χθες), στην Ρόδο 81,78 (81,78 χθες), στην Αχαΐα 22,56 (25,78 χθες), στο Ρέθυμνο 67,75 (51,4 χθες), στην Κέρκυρα 42,16 (37,37 χθες), στην Βοιωτία 36,47 (26,29 χθες), στην Εύβοια 19,92 (32,26 χθες), στην Μεσσηνία 23,76 (30,63 χθες), στην Κοζάνη 23,97 (31,96 χθες), στην Αιτωλοακαρνανία 16,13 (13,28 χθες), στην Κορινθία 22,75 (33,77 χθες), στην Λέσβο 35,86 32,39 χθες), στην Λακωνία 33,66 (31,41 χθες), στην Λάρισα 10,55 (20,4 χθες), στην Πάρο 194,29 (154,09 χθες), στην Χαλκιδική 27,38 (25,49 χθες), στην Χίο 51,26 (74,04 χθες), στην Πιερία 20,52 (14,21 χθες), στην Άρτα 32,41 (19,15 χθες), στην Λασίθι 29,19 (23,88 χθες), στις Σέρρες 12,47 (18,7 χθες), στα Τρίκαλα 16,78 (13,73 χθες), στην Καβάλα 16,81 (14,41 χθες), και στον Έβρο 13,52 (20,95 χθες),
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 13.588 μοριακοί έλεγχοι και 91.937 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 105.525, 17.686 περισσότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 2,7%, χθες στο 3,3%, προχθές στο 3,3% και αντιπροχθές στο 4,4%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μικρότερος από το Μέσο Δείκτη οχταμήνου κατά 99,27%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 5/8/2021 καταγράφονται 41.863 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 5.767.713 [ 65,07%] (12.341 στις 5/8/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 5.293.507 [ 59,72%] (31.284 στις 5/8/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10.718.787 εμβολιασμοί. (Τα ποσοστά αφορούν το ενεργό πληθυσμό, δηλαδή 8.864.187)
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 29/7/21 | 207 | 137 | 70 | 28,22% | 38,12% |
Παρασκευή | 30/7/21 | 151 | 139 | 12 | 28,02% | 39,69% |
Σάββατο | 31/7/21 | 163 | 111 | 52 | 28,99% | 41,71% |
Κυριακή | 1/8/21 | 167 | 56 | 111 | 30,76% | 43,21% |
Δευτέρα | 2/8/21 | 142 | 117 | 25 | 30,81% | 46,61% |
Τρίτη | 3/8/21 | 204 | 193 | 11 | 30,72% | 44,16% |
Τετάρτη | 4/8/21 | 193 | 172 | 21 | 30,70% | 43,95% |
Δειγματολογικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.868.867 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 7.349.741 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 92.189 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 04 Αυγούστου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 30.928.183 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 867.397 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 04 Αυγούστου 2021, πραγματοποιήθηκαν 148 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 33.788 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 474 θετικά (1,4%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS–CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 733 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 05 Ιουλίου 2021 έως 27 Ιουλίου 2021. Από τον έλεγχο των 733 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 683 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC), 29 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 1 δείγμα με στέλεχος ενδιαφέροντος (Variant of Interest – VOI).
Εκ των 683 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 540 αφορούν στο στέλεχος Delta, 113 αφορούν στο Alpha, και 30 αφορούν στο Βeta. Εκ των 29 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, τα 27 αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) και 2 αφορούν στο C.36. Εκ των 1 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, 1 αφορά στο B.1.621 (VOI) (Πίνακας 3).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 25.718 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.033 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.970 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 715 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 22.033 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 69,27%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,30%, το Delta με ποσοστό 9,56% και το Beta με ποσοστό 1,18% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 28 απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9, ενώ δίνονται επιπλέον προσωρινά στοιχεία για τις εβδομάδες 29-30.
Από τα 2.970 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.807 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 44,07% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 27,51% στο Delta, 15,93% στο Alpha, 6,77% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 212 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 111 αφορούν στο Alpha, 85 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 113 | 15.627 | 68,75% |
– | Β.1.1.318 (Variant E484K) | 27 | 3.523 | 15,50% |
Delta | B.1.617.2 (VOC-21APR-02) | 540 | 2.968 | 13,06% |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 30 | 453 | 1,99% |
– | Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,19% |
– | C.36 | 2 | 35 | 0,15% |
– | B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,09% |
– | Β.1.1 (Variant E484K) | 0 | 13 | 0,06% |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,04% |
Gamma | P.1.2 (VOC-21JAN-02) | 0 | 10 | 0,04% |
– | Variant Y453F | 0 | 6 | 0,03% |
– | B.1.621 (VOI) | 1 | 3 | 0,01% |
– | A.28 | 0 | 2 | 0,01% |
– | B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% |
– | B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% |
– | B.1.623 | 0 | 2 | 0,01% |
– | C.11 | 0 | 2 | 0,01% |
– | A.27 | 0 | 1 | 0,00% |
– | AT.1 | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,00% |
– | B.1.620 | 0 | 1 | 0,00% |
– | R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,00% |
– | Variant 19Β/Α.23.1 | 0 | 1 | 0,00% |
Σύνολο | 713 | 22.730 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS–CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 05/07/2021 έως 18/07/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7/UK (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 27-28 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 27-28 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 27-28 | Συνολικό διάστημα επιτήρησ ης | Εβδομάδες 27-28 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ | ||||||||
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | 16,67% | 72,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 83,33% | 5,21% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 17,44% | 66,56% | 6,65% | 13,96% | 5,99% | 1,20% | 69,48% | 7,96% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 50,00% | 78,10% | 0,00% | 3,81% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 6,67% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 44,61% | 83,91% | 1,47% | 5,53% | 16,18% | 1,86% | 37,75% | 4,38% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 47,54% | 58,11% | 0,00% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 51,64% | 17,40% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 65,52% | 67,94% | 3,45% | 7,18% | 1,15% | 1,91% | 29,89% | 13,40% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 54,23% | 79,55% | 2,11% | 1,40% | 1,41% | 0,65% | 42,25% | 6,67% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 66,67% | 81,29% | 0,00% | 2,92% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 1,75% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 29,66% | 70,89% | 0,42% | 1,89% | 0,42% | 1,23% | 69,07% | 12,31% |
ΚΡΗΤΗΣ | 13,54% | 81,76% | 1,04% | 0,46% | 0,00% | 0,08% | 85,42% | 15,73% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 7,14% | 46,38% | 1,02% | 0,85% | 4,08% | 2,98% | 87,76% | 36,60% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 17,72% | 61,40% | 3,38% | 10,23% | 5,91% | 2,07% | 70,89% | 22,80% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 19,18% | 59,88% | 8,22% | 28,18% | 6,85% | 1,37% | 65,75% | 9,78% |
Σύνολο | 24,84% | 69,27% | 4,24% | 10,30% | 5,10% | 1,18% | 65,35% | 9,56% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (ανεξαρτήτως τρόπου δειγματοληψίας) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | Β.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.523 | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1.2 (Gamma) |
ΑΤΤΙΚΗ | 2.992 | 312 | 1.711 | 2 | 9 | 29 | 9 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 141 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 366 | 28 | 192 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 257 | 17 | 218 | 0 | 1 | 1 | 9 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 60 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 425 | 36 | 178 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.231 | 143 | 418 | 2 | 2 | 17 | 0 |
ΝΗΣΩΝ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 311 | 60 | 460 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 196 | 18 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 38 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 37 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 111 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΒΡΟΥ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 33 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 4 | 164 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 29 | 53 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 35 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 57 | 10 | 103 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ΚΩ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 19 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΗΛΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΞΟΥ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΣΥΡΟΥ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3.523 | 453 | 2.968 | 21 | 10 | 35 | 10 |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιικού φορτίου όλων των Περιφερειών της χώρας μας παρουσιάζουμε στο παρακάτω πίνακα τα καθημερινά.
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΠΑΡΟΥ | 29 | 194,29 |
2 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 13 | 128,28 |
3 | ΝΑΞΟΥ | 19 | 91,18 |
4 | ΧΑΝΙΩΝ | 129 | 82,38 |
5 | ΡΟΔΟΥ | 98 | 81,78 |
6 | ΘΗΡΑΣ | 14 | 74,14 |
7 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 58 | 67,75 |
8 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 8 | 57,98 |
9 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 167 | 54,67 |
10 | ΧΙΟΥ | 27 | 51,26 |
11 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 42,21 |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 44 | 42,16 |
13 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 43 | 36,47 |
14 | ΛΕΣΒΟΥ | 31 | 35,86 |
15 | ΤΗΝΟΥ | 3 | 34,74 |
16 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 14 | 34,35 |
17 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 30 | 33,66 |
18 | ΑΡΤΑΣ | 22 | 32,41 |
19 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 18 | 31,31 |
20 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 9 | 30,56 |
21 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 3 | 30,36 |
22 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 22 | 29,19 |
23 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 29 | 27,38 |
24 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 14 | 27,23 |
