Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη 2.604 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι κατά 368 λιγότερα από χθες τα οποία έχουν προέλθει από 9.046 περισσότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε την αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη μείωση κρουσμάτων σε σχέση με χθες της τάξεως του 20,51%, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη θετικότητας που σήμερα βρίσκεται στο 3,1%, ενώ χθες ήταν 3,9%, ο οποίος όμως είναι κατά 18,85% μικρότερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας εφταμήνου.
Σήμερα, όπως και χθες, καταγράφονται 126 διασωληνωμένοι, 1 περισσότερος από χθες (125), 5 περισσότεροι από προχθές (121) και 3 περισσότεροι από αντιπροχθές (123).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, σήμερα καταγράφονται 5 νεκροί, 2 περισσότεροι από χθες (3), 4 λιγότεροι από προχθές (9) και 3 λιγότεροι από αντιπροχθές (8).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 2.581 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 1.066 (1.266 – 1.607 – 720) στην Περιφέρεια Αττικής, 200 λιγότερα από χθες, τα οποία είναι τέσσερις φορές περισσότερα (4,39) σε σχέση με τα 243 (236 – 254 – 123), 7 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν απειροελάχιστη μείωση του ιϊκού τους φορτίου σε σχέση με χθες της τάξεως του 0,61%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
22/7/2021 | 21/7/2021 | 22/7/2021 | 21/7/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 118 | 136 | -18 | 104,14 | 103,71 | 0,43 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 146 | 160 | -14 | 125,86 | 126,86 | -1,00 |
Δυτική Αττική | 41 | 41 | 0 | 31,71 | 31,57 | 0,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 121 | 215 | -94 | 128,71 | 133,14 | -4,43 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 287 | 330 | -43 | 238,14 | 244,43 | -6,29 |
Νήσων | 19 | 27 | -8 | 16,57 | 15,71 | 0,86 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 152 | 171 | -19 | 140,57 | 144,00 | -3,43 |
Πειραιάς | 182 | 186 | -4 | 144,29 | 145,86 | -1,57 |
Σύνολο Αττικής | 1066 | 1266 | -200 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 40,53 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 28,69 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 27,88 |
Δυτική Αττική | 25,48 |
Νήσων | 25,45 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 24,71 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 24,68 |
Ανατολική Αττική | 23,49 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
Θεσσαλονίκης | 243 | 9,41% |
Ηρακλείου | 129 | 5,00% |
Ρεθύμνου | 82 | 3,18% |
Αχαΐας | 62 | 2,40% |
Χανίων | 61 | 2,36% |
Λάρισας | 48 | 1,86% |
Ρόδου | 47 | 1,82% |
Μυκόνου | 45 | 1,74% |
Ευβοίας | 40 | 1,55% |
Θήρας | 33 | 1,28% |
Κορινθίας | 33 | 1,28% |
Κερκύρας | 31 | 1,20% |
Κοζάνης | 31 | 1,20% |
Βοιωτίας | 30 | 1,16% |
Μεσσηνίας | 30 | 1,16% |
Έβρου | 28 | 1,08% |
Ιωαννίνων | 28 | 1,08% |
Μαγνησίας | 27 | 1,05% |
Χαλκιδικής | 25 | 0,97% |
Καρδίτσας | 24 | 0,93% |
Φθιώτιδας | 21 | 0,81% |
Στη Θεσσαλονίκη, αναλογούν 21,89 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (22,88 χθες), στο Ηράκλειο 42,23 (50,89 χθες), στο Ρέθυμνο 95,78 (109,80 χθες), στην Αχαΐα 19,88 (16,44 χθες), στα Χανιά 38,96 (33,21 χθες), στην Λάρισα 16,88 (27,08 χθες), στην Ρόδο 39,22 (40,06 χθες), στην Μύκονο 444,05 (365,11 χθες), στην Εύβοια 18,97 (27,99 χθες), στην Θήρα 174,76 (148,28 χθες), στην Κορινθία 22,75 (55,83 χθες), στην Κέρκυρα 29,7 (25,87 χθες), στην Κοζάνη 20,64 (12,65 χθες), στην Βοιωτία 25,44 (20,35χθες), στην Μεσσηνία 18,76 (30,01 χθες), στον Έβρο 18,93 (16,90 χθες), στα Ιωάννινα 16,68 (26,80 χθες), στην Μαγνησία 14,21 (20,53 χθες), στην Χαλκιδική 23,61 (12,86 χθες), στην Καρδίτσα 21,14 (33,47 χθες) και στις Φθιώτιδα 13,27 (8,29 χθες),
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 15.328 μοριακοί έλεγχοι και 69.296 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 84.624, 9.046 τεστ λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 3,1%, χθες στο 3,9%, προχθές στο 4% και αντιπροχθές στο 4,8%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη εφταμήνου κατά 1,83%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 21/07/2021 καταγράφονται ___ εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου ___ [ ___%] (___ στις 21/07/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε ___ [ ___%] (___ στις 21/07/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά ___ εμβολιασμοί.
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Ημέρα | Ημερομηνία | Εισαγωγές με κορονοϊό | Εξιτήρια | Διαφορά | Κάλυψη κλινών covid19 | Κάλυψη κλινών ΜΕΘ covid19 |
Πέμπτη | 15/7/21 | 101 | 75 | 26 | 13,51% | 26,07% |
Παρασκευή | 16/7/21 | 122 | 77 | 45 | 14,40% | 25,45% |
Σάββατο | 17/7/21 | 132 | 56 | 76 | 16,10% | 25,92% |
Κυριακή | 18/7/21 | 141 | 44 | 97 | 18,00% | 26,39% |
Δευτέρα | 19/7/21 | 136 | 91 | 45 | 19,11% | 28,07% |
Τρίτη | 20/7/21 | 161 | 95 | 66 | 20,50% | 27,41% |
Τετάρτη | 21/7/21 | 173 | 102 | 71 | 22,09% | 27,85% |
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.689.384 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 6.307.518 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 74.767 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self-tests): Έως 21 Ιουλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 29.358.635 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 690.393 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 21 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 143 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 22.844 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 503 θετικά (2,2%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS–CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 359 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 10 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021 . Από τον έλεγχο των 359 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 334 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 21 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring).
Εκ των 334 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 219 αφορούν στο στέλεχος Delta, 97 αφορούν στο Alpha, 16 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 21 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K) (Πίνακας 3).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 23.015 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 19.517 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.633 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 865 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 19.517 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 75,24%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,12%, το Delta με ποσοστό 2,00% και το Beta με ποσοστό 0,76%.
Από τα 2.633 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.471 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 49,11% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 21,23% στο Delta, 16,41% στο Alpha, 6,84% στο Beta, 0,15% στο C.36 και 0,11% στο Gamma.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 171 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 47 στο Delta, 5 στο Beta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο Kappa, 1 στο C.36, 1 στο B.1.623.
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.1.1.7 (VOC 202012/01) | 97 | 15.065 | 75,17% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 21 | 3.417 | 17,05% | |
Delta | B.l.617.2 (VOC-21APR-02) | 219 | 1087 | 5,42% |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 16 | 324 | 1,62% |
Variant SGeneDelete | 0 | 43 | 0,21% | |
C.36 | 0 | 30 | 0,15% | |
B.1.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,10% | |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,05% |
Gamma | P.1.2 (VOC-2DAN-02) | 2 | 9 | 0,04% |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 9 | 0,04% | |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,03% | |
A.28 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.621 (VOI) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.623 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.ll | 0 | 2 | 0,01% | |
A.27 | 0 | 1 | 0% | |
AT.l | 0 | 1 | 0% | |
B.l.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0% | |
Kappa | B.1.617.1 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0% |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0% | |
Variant 19B/A.23.1 | 0 | 1 | 0% | |
Σύνολο | 355 | 20.040 | 100,00% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS–CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 21/06/2021 έως 04/07/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | B.1.1.7/UK (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | ||||
Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 75,82% | 1,10% | 0,00% | 0,00% | ||||
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||||
ΑΤΤΙΚΗΣ | 38,24% | 71,01% | 21,66% | 14,63% | 13,37% | 0,88% | 25,13% | 2,28% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | – | 80,00% | – | 3,16% | – | 0,00% | – | 4,21% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 86,67% | 88,56% | 6,67% | 5,96% | 0,00% | 0,12% | 6,67% | 0,55% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 97,37% | 67,31% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 1,94% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 25,00% | 71,43% | 0,00% | 8,07% | 25,00% | 1,86% | 50,00% | 6,21% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 82,61% | 84,08% | 0,00% | 1,27% | 13,04% | 0,38% | 4,35% | 0,38% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 66,67% | 81,82% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,61% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 91,89% | 79,46% | 6,76% | 1,84% | 0,00% | 1,47% | 1,35% | 0,92% |
ΚΡΗΤΗΣ | 16,33% | 93,74% | 2,04% | 0,36% | 2,04% | 0,09% | 79,59% | 3,49% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 72,73% | 70,92% | 0,00% | 0,71% | 27,27% | 2,13% | 0,00% | 4,26% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 54,05% | 80,11% | 16,22% | 13,26% | 5,41% | 0,55% | 24,32% | 2,03% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 44,44% | 66,06% | 55,56% | 31,66% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,91% |
Σύνολο | 52,32% | 75,24% | 15,14% | 11,12% | 9,00% | 0,76% | 22,64% | 2,00% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (τυχαία και στοχευμένη δειγματοληψία) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | Β.1.1.318 (Variant E484K) | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.523 | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1.2 (Gamma) |
ΑΤΤΙΚΗ | 2.922 | 239 | 759 | 2 | 9 | 28 | 8 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 134 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 357 | 16 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 248 | 11 | 83 | 0 | 1 | 1 | 8 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 57 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 418 | 23 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.207 | 110 | 185 | 2 | 2 | 16 | 0 |
ΝΗΣΩΝ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 304 | 53 | 253 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 191 | 16 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 16 | 4 | 110 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΞΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3.417 | 324 | 1087 | 21 | 10 | 30 | 9 |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιικού φορτίου όλων των Περιφερειών της χώρας μας παρουσιάζουμε στο παρακάτω πίνακα τα καθημερινά.
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 45 | 444,05 |
2 | ΘΗΡΑΣ | 33 | 174,76 |
3 | ΠΑΡΟΥ | 17 | 113,90 |
4 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 82 | 95,78 |
5 | ΚΩ | 19 | 55,24 |
6 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 13 | 54,87 |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 129 | 42,23 |
8 | ΡΟΔΟΥ | 47 | 39,22 |
9 | ΧΑΝΙΩΝ | 61 | 38,96 |
10 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 16 | 31,12 |
11 | ΜΗΛΟΥ | 3 | 30,21 |
12 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 31 | 29,70 |
13 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 8 | 27,16 |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 30 | 25,44 |
15 | ΧΙΟΥ | 13 | 24,68 |
16 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 25 | 23,61 |
17 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 33 | 22,75 |
18 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 243 | 21,89 |
19 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 21,14 |
20 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 31 | 20,64 |
21 | ΑΧΑΪΑΣ | 62 | 19,98 |
22 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 40 | 18,97 |
23 | ΕΒΡΟΥ | 28 | 18,93 |
24 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 30 | 18,76 |
25 | ΣΥΡΟΥ | 4 | 18,60 |
26 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14 | 18,57 |
27 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 48 | 16,88 |
28 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 28 | 16,68 |
29 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 15 | 15,46 |
30 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 6 | 14,72 |
31 | ΝΑΞΟΥ | 3 | 14,40 |
32 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 27 | 14,21 |
33 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 12 | 13,84 |
34 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 6 | 13,77 |
35 | ΚΙΛΚΙΣ | 11 | 13,68 |
36 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 21 | 13,27 |
37 | ΔΡΑΜΑΣ | 13 | 13,23 |
38 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 5 | 12,39 |
39 | ΛΗΜΝΟΥ | 2 | 11,59 |
40 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
41 | ΛΕΣΒΟΥ | 10 | 11,57 |
42 | ΑΝΔΡΟΥ | 1 | 10,84 |
43 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 10,12 |
44 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 12 | 9,61 |
45 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3 | 9,45 |
46 | ΣΑΜΟΥ | 3 | 9,10 |
47 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 5 | 8,70 |
48 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 10 | 7,89 |
49 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 11 | 7,82 |
50 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 15 | 7,12 |
51 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 6,10 |
52 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3 | 5,96 |
53 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 6 | 5,36 |
54 | ΗΛΕΙΑΣ | 8 | 5,02 |
55 | ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 4,50 |
56 | ΑΡΤΑΣ | 3 | 4,42 |
