Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα 1.834 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Τα σημερινά κρούσματα είναι κατά 276 περισσότερα από χθες τα οποία έχουν προέλθει από 16.026 λιγότερους ελέγχους σε σχέση με χθες. Αν κάνουμε την αντιστοίχιση κρουσμάτων και ελέγχων θα διαπιστώσουμε ότι σήμερα έχουμε μεγάλη αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με χθες της τάξεως του 65,52%, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη θετικότητας που σήμερα βρίσκεται στο 4,8%, ενώ χθες ήταν 2,9%, ο οποίος όμως είναι κατά 25,33% μεγαλύτερος από το Μέσο Όρο Δείκτη Θετικότητας εφταμήνου.
Σήμερα, όπως και χθες, καταγράφονται 123 διασωληνωμένοι, 0 λιγότεροι από χθες (123), 1 λιγότερος από προχθές (124) και 0 λιγότεροι από αντιπροχθές (123).
Σε ότι αφορά τον αριθμό των συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους, σήμερα καταγράφονται 8 νεκροί, 2 λιγότεροι από χθες (10), 1περισσότερος από προχθές (7) και 6 λιγότεροι από αντιπροχθές (14).
Τα κρούσματα στην Αττική – Αναλογία κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους
Από τα 1.812 εγχώρια κρούσματα καταγράφηκαν 720 (610 – 1.165 -1.216 – 1.190) στην Περιφέρεια Αττικής, 110 περισσότερα από χθες, τα οποία είναι έξι φορές περισσότερα (5,85) σε σχέση με τα 123 (112 – 166 – 184 – 198), 11 περισσότερα από χθες, που καταγράφηκαν στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Οι τρεις περιφέρειες που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό, η Αττική, η Θεσσαλονίκη και η Αχαΐα, σήμερα παρουσιάζουν μικρή αύξηση του ιϊκού τους φορτίου σε σχέση με χθες της τάξεως του 1,59%.
Σήμερα τα κρούσματα στην Αττική, σύμφωνα με την ημερήσια επιδημιολογική έκθεση, επιμερίζονται ως εξής:
Κρούσματα | διαφορά | Μ.Ο. τελευταίων 7 ημερών | διαφορά | |||
19/7/2021 | 18/7/2021 | 19/7/2021 | 18/7/2021 | |||
Ανατολική Αττική | 73 | 79 | -6 | 105,71 | 129,43 | -23,72 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 103 | 108 | -5 | 132,57 | 161,86 | -29,29 |
Δυτική Αττική | 30 | 15 | 15 | 28,86 | 33,14 | -4,28 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 92 | 64 | 28 | 111,86 | 131,71 | -19,85 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 181 | 172 | 9 | 225,43 | 263,57 | -38,14 |
Νήσων | 7 | 11 | -4 | 10,00 | 13,29 | -3,29 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 112 | 89 | 23 | 143,71 | 161,57 | -17,86 |
Πειραιάς | 122 | 72 | 50 | 130,00 | 145,43 | -15,43 |
Σύνολο Αττικής | 720 | 610 | 110 |
Κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους στην Αττική
Πειραιάς | 27,17 |
Νότιος Τομέας Αθηνών | 21,14 |
Δυτικός Τομέας Αθηνών | 18,79 |
Δυτική Αττική | 18,64 |
Κεντρικός Τομέας Αθηνών | 17,58 |
Βόρειος Τομέας Αθηνών | 17,41 |
Ανατολική Αττική | 14,53 |
Νήσων | 9,38 |
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις περιφέρειες που έχουν πάνω από 20 καταγεγραμμένα κρούσματα καθώς και το ποσοστό τους επί των εγχωρίων.
Περιφέρεια | κρούσματα | Ποσοστό |
Θεσσαλονίκης | 112 | 7,26% |
Ηρακλείου | 91 | 5,90% |
Ρεθύμνου | 50 | 3,24% |
Χανίων | 45 | 2,92% |
Λάρισας | 40 | 2,59% |
Μυκόνου | 39 | 2,53% |
Κορινθίας | 38 | 2,46% |
Αχαΐας | 33 | 2,14% |
Καρδίτσας | 29 | 1,88% |
Ρόδου | 28 | 1,81% |
Μαγνησίας | 27 | 1,75% |
Ιωαννίνων | 25 | 1,62% |
Ευβοίας | 22 | 1,43% |
Λασιθίου | 20 | 1,30% |
Στη Θεσσαλονίκη, αναλογούν 11,08 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους (10,09 χθες), στο Ηράκλειο 29,79 (29,79 χθες), στην Αχαΐα 24,71 (10,63 χθες), στο Ρέθυμνο 72,42 (58,41 χθες), στην Κορινθία 29,64 (26,19 χθες), στην Λάρισα 13,01 (14,07 χθες), στα Χανιά 21,71 (28,746 χθες), στα Ιωάννινα 16,08 (14,89 χθες), στην Ζάκυνθο 63,79 (26,99 χθες), στην Ρόδο 20,86 (23,37 χθες), στην Καρδίτσα 21,14 (25,54 χθες), στην Μαγνησία 12,63 (14,21 χθες), στην Εύβοια 10,44 (10,44 χθες) και στο Λασίθι 27,86 (26,53 χθες).
Τα τεστ και ο δείκτης θετικότητας
Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, σήμερα διενεργήθηκαν 5.840 μοριακοί έλεγχοι και 32.707 rapid τεστ κορονοϊού, σύνολο 38.547, 16.026 τεστ λιγότερα από χθες. Ο Δείκτης Θετικότητας βρίσκεται και σήμερα στο 4.8%, χθες στο 2,9%, προχθές στο 2.8% και αντιπροχθές στο 3,1%. Ο σημερινός δείκτης θετικότητας είναι μεγαλύτερος από το Μέσο Δείκτη εφταμήνου κατά 25,33%.
Οι εμβολιασμοί που έχουν πραγματοποιηθεί (Πηγή: emvolio.gov.gr – Τα δεδομένα ανανεώνονται κάθε ημέρα στις 21:00)
Σήμερα 19/07/2021 καταγράφονται 84.618 εμβολιασμοί. Σύνολο ατόμων που έχουν εμβολιαστεί με την 1η δόση του εμβολίου 5.466.109 [ 61,67%] (34.439 στις 19/07/2021), οι εμβολιασμοί που έχουν ολοκληρωθεί ανέρχονται σε 4.644.901 [ 52,40%] (54.143 στις 19/07/2021). Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 9.807.851 εμβολιασμοί.
Εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό στα νοσοκομεία αναφοράς (Πηγή covid19.gov.gr)
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εισαγωγές και τα εξιτήρια πανελλαδικώς, καθώς και την κάλυψη των απλών κλινών Covid, αλλά και κλινών ΜΕΘ Covid.
Δευτέρα | 12/7/21 | 112 | 81 | 31 | 12,15% | 25,25% |
Τρίτη | 13/7/21 | 100 | 74 | 26 | 12,64% | 25,65% |
Τετάρτη | 14/7/21 | 112 | 87 | 25 | 13,19% | 24,84% |
Πέμπτη | 15/7/21 | 101 | 75 | 26 | 13,51% | 26,07% |
Παρασκευή | 16/7/21 | 122 | 77 | 45 | 14,40% | 25,45% |
Σάββατο | 17/7/21 | 132 | 56 | 76 | 16,10% | 25,92% |
Κυριακή | 18/7/21 | 141 | 44 | 97 | 18,00% | 26,39% |
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι
Δείγματα που έχουν ελεγχθεί: Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορονοϊό (SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 5.641.011 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 6.106.168 δείγματα. O μέσος όρος του επταημέρου είναι 73.256 δειγματοληπτικοί έλεγχοι.
Αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι (Self–tests): Έως 18 Ιουλίου 2021, έχουν καταγραφεί ηλεκτρονικά 28.697.313 δηλώσεις αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, ενώ 654.280 άτομα προσήλθαν για επανέλεγχο.
Μαζικές Δειγματοληψίες ΕΟΔΥ: Στις 18 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 39 δράσεις δειγματοληπτικών ελέγχων από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.178 έλεγχοι Rapid Ag και ανευρέθηκαν 340 θετικά (3,34%).
Ενημέρωση από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ για τις μεταλλάξεις του SARS–CoV-2
Ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 856 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 17 Ιουνίου 2021 έως 12 Ιουλίου 2021 . Από τον έλεγχο των 856 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 760 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 69 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring).
Εκ των 760 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 466 αφορούν στο στέλεχος Delta, 200 αφορούν στο Alpha, 93 αφορούν στο Βeta και 1 αφορούν στο Gamma. Εκ των 69 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K).
Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 22.656 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 19.323 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.572 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 761 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.
Μεταξύ των 19.323 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 75,60%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 11,15%, το Delta με ποσοστό 1,55% και το Beta με ποσοστό 0,71%.
Από τα 2.572 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.410 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 50,19% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 19,98% στο Delta, 16,49% στο Alpha, 6,80% στο Beta, 0,16% στο C.36 και 0,08% στο Gamma.
Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 171 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 109 αφορούν στο Alpha, 47 στο Delta, 5 στο Beta, 4 στο Β.1.1.318 (Variant E484K), 2 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Kappa, 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο B.1.623.
Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.
Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα
WHO label | Στέλεχος | Αριθμός νεοαπομονωθέντων στελεχών | Σύνολο στελεχών | Ποσοστό επί του συνόλου |
Alpha | B.l.1.7 (VOC 202012/01) | 200 | 14.968 | 76,04% |
B.1.1.318 (Variant E484K) | 69 | 3.396 | 17,25% | |
Delta | B.l.617.2 (VOC-21APR-02) | 466 | 868 | 4,41% |
Beta | B.1.351/501Y.V2 (VOC 202012/02) | 93 | 308 | 1,56% |
Variants Gene Delete | 0 | 43 | 0,22% | |
C.36 | 0 | 30 | 0,15% | |
B.l.1.523 (Variant E484K) | 0 | 21 | 0,11% | |
Eta | B.1.525 (VOI) | 0 | 10 | 0,05% |
B.1.1 (Variant E484K) | 0 | 9 | 0,05% | |
Gamma | P.1.2 (VOC-21JAN-02) | 1 | 7 | 0,04% |
Variant Y453F | 0 | 6 | 0,03% | |
A. 28 | 0 | 2 | 0,01% | |
B.l.1.220 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.l.1.345 (Variant E484K) | 0 | 2 | 0,01% | |
B.1.621 (VOI) | 0 | 2 | 0,01% | |
B. 1.623 | 0 | 2 | 0,01% | |
C.ll | 0 | 2 | 0,01% | |
A. 27 | 0 | 1 | 0,01% | |
AT.l | 0 | 1 | 0,01% | |
B.l.1.198 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,01% | |
B.1.617 (VUI-21APR-01) | 0 | 1 | 0,01% | |
Kappa | B.l.617.1 (VUI-21APR-O1) | 0 | 1 | 0,01% |
R1 (Variant E484K) | 0 | 1 | 0,01% | |
Variant 19B/A.23.1 | 0 | 1 | 0,01% | |
Σύνολο | 829 | 19.685 | 100% |
Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια για το 15νθήμερο από 21/06/2021 έως 04/07/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.
B.1.1.7/UK (Alpha) | Β.1.1.318 | B.1.351_501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | |||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης | Εβδομάδες 25-26 | Συνολικό διάστημα επιτήρησης |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | – | 75,82% | – | 1,10% | – | 0,00% | – | 0,00% |
ΑΤΤΙΚΗΣ | 38,27% | 71,57% | 21,83% | 14,69% | 13,48% | 0,80% | 24,80% | 1,63% |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | – | 80,00% | – | 3,16% | – | 0,00% | – | 4,21% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 87,88% | 88,75% | 6,06% | 5,91% | 0,00% | 0,13% | 6,06% | 0,25% |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 97,37% | 67,31% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 0,00% | 2,63% | 1,94% |
ΗΠΕΙΡΟΥ | 25,00% | 71,43% | 0,00% | 8,07% | 25,00% | 1,86% | 50,00% | 6,21% |
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 82,61% | 84,08% | 0,00% | 1,27% | 13,04% | 0,38% | 4,35% | 0,38% |
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 66,67% | 81,82% | 0,00% | 3,03% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 0,61% |
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 91,89% | 79,46% | 6,76% | 1,84% | 0,00% | 1,47% | 1,35% | 0,92% |
ΚΡΗΤΗΣ | 16,33% | 93,74% | 2,04% | 0,36% | 2,04% | 0,09% | 79,59% | 3,49% |
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 72,73% | 70,71% | 0,00% | 0,71% | 27,27% | 2,14% | 0,00% | 4,29% |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 54,29% | 80,19% | 17,14% | 13,46% | 5,71% | 0,56% | 22,86% | 1,68% |
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 44,44% | 66,36% | 55,56% | 31,81% | 0,00% | 0,46% | 0,00% | 0,46% |
Σύνολο | 51,85% | 75,60% | 15,38% | 11,15% | 9,23% | 0,71% | 22,62% | 1,55% |
Απόλυτος αριθμός κρουσμάτων (τυχαία και στοχευμένη δειγματοληψία) με στελέχη αυξημένου ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου, ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS–CoV-2 μέχρι σήμερα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | Β.1.1.318 | B.1.351/501Y.V2 (Beta) | B.1.617.2 (Delta) | B.1.1.523 | B.1.525 (Eta) | C.36 | P.1.2 (Gamma) |
(Variant E484K) | |||||||
ΑΤΤΙΚΗ | 2.907 | 223 | 633 | 2 | 9 | 28 | 6 |
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 134 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 355 | 14 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 246 | 11 | 68 | 0 | 1 | 1 | 6 |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 57 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 415 | 21 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1.200 | 103 | 156 | 2 | 2 | 16 | 0 |
ΝΗΣΩΝ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 304 | 49 | 230 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 190 | 15 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΝΔΡΟΥ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΡΤΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΧΑΪΑΣ | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΛΕΙΑΣ | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 4 | 76 | 18 | 1 | 0 | 0 |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 | 53 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΘΗΡΑΣ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΩ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΣΒΟΥ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΝΑΞΟΥ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΑΡΟΥ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΕΛΛΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΑΜΟΥ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΕΡΡΩΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΧΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σύνολο | 3.396 | 308 | 868 | 21 | 10 | 30 | 7 |
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους
Για να μπορούμε να έχουμε μία άμεση εικόνα του ιικού φορτίου όλων των Περιφερειών της χώρας μας παρουσιάζουμε στο παρακάτω πίνακα τα καθημερινά.
Κρούσματα & Κρούσματα/100.000 κατοίκους | |||
α/α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑ 100000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ |
1 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 19 | 187,49 |
2 | ΠΑΡΟΥ | 12 | 80,40 |
3 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 62 | 72,42 |
4 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 26 | 63,79 |
5 | ΜΗΛΟΥ | 4 | 40,27 |
6 | ΘΗΡΑΣ | 7 | 37,07 |
7 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 104 | 34,04 |
8 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 43 | 29,64 |
9 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 21 | 27,86 |
10 | ΑΧΑΪΑΣ | 75 | 24,17 |
11 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 10 | 22,94 |
12 | ΧΑΝΙΩΝ | 34 | 21,71 |
13 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 21,14 |
14 | ΡΟΔΟΥ | 25 | 20,86 |
15 | ΚΩ | 7 | 20,35 |
16 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 19 | 19,58 |
17 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 7 | 17,35 |
18 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 17,25 |
19 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 14 | 16,15 |
20 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 27 | 16,08 |
21 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 5 | 15,74 |
22 | ΛΕΣΒΟΥ | 13 | 15,04 |
23 | ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 2 | 14,49 |
24 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 37 | 13,01 |
25 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 19 | 12,65 |
26 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 24 | 12,63 |
27 | ΤΗΝΟΥ | 1 | 11,58 |
28 | ΕΒΡΟΥ | 17 | 11,49 |
29 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 14 | 11,21 |
30 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 123 | 11,08 |
31 | ΕΥΒΟΙΑΣ | 22 | 10,44 |
32 | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 10,19 |
33 | ΙΚΑΡΙΑΣ | 1 | 10,12 |
34 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5 | 9,94 |
35 | ΝΑΞΟΥ | 2 | 9,60 |
36 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 15 | 9,38 |
37 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 11 | 9,33 |
38 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 9 | 8,50 |
39 | ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 7,12 |
40 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 8 | 6,10 |
41 | ΣΑΜΟΥ | 2 | 6,06 |
42 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 5,83 |
43 | ΛΗΜΝΟΥ | 1 | 5,79 |
44 | ΧΙΟΥ | 3 | 5,70 |
45 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 5 | 5,61 |
46 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 6 | 5,36 |
47 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 7 | 4,98 |
48 | ΣΥΡΟΥ | 1 | 4,65 |
49 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1 | 4,22 |
50 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 6 | 3,79 |
51 | ΗΛΕΙΑΣ | 6 | 3,77 |
52 | ΞΑΝΘΗΣ | 4 | 3,60 |
53 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 2 | 3,48 |
54 | ΠΕΛΛΑΣ | 4 | 2,86 |
55 | ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 2,83 |
56 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 5 | 2,37 |
57 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 3 | 2,37 |
58 | ΑΡΤΑΣ | 1 | 1,47 |
59 | ΚΙΛΚΙΣ | 1 | 1,24 |
Γεωγραφική κατανομή κρουσμάτων
Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τον κορονοϊό
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.834, εκ των οποίων 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 459.146 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες.
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.858 θάνατοι. Το 95.1% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
