Πανελλαδικός πίνακας Παραιτήσεων εκπαιδευτικών Π.Ε.
(ΠΕ 70 Δάσκαλοι, ΠΕ 60 Νηπιαγωγοί, ΠΕ11Φυσ. Αγωγής, ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ05 Γαλλικών, ΠΕ07 Γερμανικών, ΠΕ08 Εικαστικών, ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρ. Αγωγής)
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2021 | |||||||||||
ΚΛΑΔΟΣ | ΠΕ 70 | ΠΕ 60 | ΠΕ11 | ΠΕ06 | ΠΕ05 | ΠΕ07 | ΠΕ08 | ΠΕ79 | ΠΕ86 | ΠΕ91 | ΣΥΝΟΛΟ |
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ | 154 | 28 | 11 | 16 | 3 | 212 | |||||
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 50 | 7 | 1 | 58 | |||||||
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 85 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 107 | ||||
ΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 240 | 43 | 29 | 24 | 3 | 2 | 1 | 342 | |||
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 26 | 4 | 1 | 31 | |||||||
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 15 | 15 | |||||||||
ΑΡΤΑΣ | 35 | 5 | 3 | 1 | 1 | 45 | |||||
ΑΧΑΪΑΣ | 76 | 16 | 2 | 1 | 2 | 97 | |||||
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ | 110 | 18 | 7 | 19 | 4 | 158 | |||||
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 21 | 4 | 1 | 26 | |||||||
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 110 | 12 | 3 | 9 | 4 | 138 | |||||
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 16 | 1 | 17 | ||||||||
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ | 150 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 179 | ||||
ΔΡΑΜΑΣ | 33 | 11 | 4 | 4 | 52 | ||||||
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||||
ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 152 | 33 | 22 | 18 | 2 | 227 | |||||
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 47 | 6 | 1 | 54 | |||||||
ΕΒΡΟΥ | 50 | 4 | 1 | 1 | 56 | ||||||
ΕΥΒΟΙΑΣ | 41 | 9 | 4 | 1 | 1 | 56 | |||||
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 3 | 1 | 4 | ||||||||
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 8 | 5 | 1 | 14 | |||||||
ΗΛΕΙΑΣ | 33 | 8 | 41 | ||||||||
ΗΜΑΘΙΑΣ | 47 | 8 | 7 | 6 | 68 | ||||||
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 72 | 14 | 2 | 2 | 90 | ||||||
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 16 | 2 | 2 | 20 | |||||||
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 58 | 3 | 5 | 3 | 5 | 74 | |||||
ΚΑΒΑΛΑΣ | 48 | 6 | 5 | 2 | 61 | ||||||
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 42 | 12 | 4 | 2 | 60 | ||||||
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16 | 10 | 2 | 2 | 1 | 31 | |||||
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 2 | 1 | 21 | |||||||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 4 | 4 | |||||||||
ΚΙΛΚΙΣ | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||
ΚΟΖΑΝΗΣ | 42 | 7 | 2 | 1 | 52 | ||||||
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 47 | 7 | 1 | 1 | 56 | ||||||
ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 16 | 3 | 1 | 20 | |||||||
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 21 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||||||
ΛΑΡΙΣΑΣ | 149 | 54 | 11 | 8 | 1 | 1 | 224 | ||||
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 4 | 2 | 6 | ||||||||
ΛΕΣΒΟΥ | 37 | 4 | 4 | 2 | 47 | ||||||
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12 | 1 | 13 | ||||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 51 | 10 | 8 | 11 | 3 | 83 | |||||
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 40 | 10 | 4 | 2 | 56 | ||||||
ΞΑΝΘΗΣ | 27 | 3 | 2 | 5 | 37 | ||||||
ΠΕΙΡΑΙΑ | 81 | 10 | 3 | 15 | 1 | 110 | |||||
ΠΕΛΛΑΣ | 45 | 14 | 1 | 1 | 61 | ||||||
ΠΙΕΡΙΑΣ | 36 | 10 | 3 | 4 | 53 | ||||||
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 25 | 3 | 3 | 1 | 32 | ||||||
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20 | 3 | 3 | 26 | |||||||
ΡΟΔΟΠΗΣ | 14 | 1 | 1 | 3 | 19 | ||||||
ΣΑΜΟΥ | 7 | 7 | |||||||||
ΣΕΡΡΩΝ | 43 | 5 | 2 | 7 | 2 | 59 | |||||
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 90 | 25 | 2 | 3 | 120 | ||||||
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ | 52 | 8 | 2 | 2 | 1 | 65 | |||||
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23 | 8 | 1 | 1 | 33 | ||||||
ΦΩΚΙΔΑΣ | 6 | 2 | 8 | ||||||||
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 27 | 8 | 2 | 1 | 38 | ||||||
ΧΑΝΙΩΝ | 37 | 15 | 2 | 54 | |||||||
ΧΙΟΥ | 10 | 3 | 3 | 16 | |||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 2.610 | 506 | 176 | 190 | 28 | 2 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3.708 |
***υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης της παραίτησης μέχρι τις 9 Απριλίου 2021
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πολύ σημαντική αύξηση των παραιτήσεων σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Ενδεικτικά:
ΕΤΟΣ | ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ |
2016 | 419 |
2017 | 227 |
2018 | 387 |
2019 | 705 |
2020 | 1.231 |
2021 | 3.708 |
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς των πινάκων κίνησης διδακτικού προσωπικού που απεστάλησαν στο Υπουργείο Παιδείας για τη διαδικασία των μεταθέσεων, από τα κατά τόπους ΠΥΣΠΕ, έχουν αφαιρεθεί οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αιτήσεις παραίτησης από την υπηρεσία μέχρι και τις 10-03-2021. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη διαδικασία και τα κενά που θα προκύψουν -μετά την οριστικοποίηση των παραιτήσεων- αναμένεται να υπολογιστούν για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων 2021 και όχι για τις μεταθέσεις/βελτιώσεις 2022, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, κενά που, προφανώς, θα ληφθούν υπόψη και για τους επικείμενους διορισμούς των 5.250 εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση το 2021.
Η ύπαρξη όλων αυτών των οργανικών κενών καταδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για την ικανοποίηση, όσο το δυνατόν, περισσότερων αιτήσεων μετάθεσης και στη συνέχεια μαζικών μόνιμων διορισμών για την κάλυψη όχι μόνο αυτών των κενών, αλλά και όλων των κενών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, όπως αποδεικνύεται περίτρανα και από τον φετινό αριθμό προσλήψεων αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην κατανομή των κενών θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η σύσταση νέων οργανικών θέσεων λόγω της εφαρμογής της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, αλλά και, κυρίως, ειδικοτήτων είναι επιτακτική ανάγκη. Δεν είναι δυνατόν σε μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης της Χώρας να υπάρχουν ελάχιστες έως καθόλου οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η κατανομή ανάμεσα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνει με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο βαθμίδες.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητά την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μεταθέσεων τόσο στην Ειδική όσο και στη Γενική Αγωγή, τη δημιουργία των απαραίτητων οργανικών θέσεων που έχει ανάγκη η εκπαίδευση, καθώς και την κάλυψη όλων των κενών θέσεων με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…