Αναδρομικά για 1,4 εκατ. συνταξιούχους με ποσά από 500 ευρώ έως 9.100 ευρώ για τις κύριες συντάξεις και από 858 ευρώ μέχρι 2.100 ευρώ για τις επικουρικές αποφασίζονται στο πρώτο τρίμηνο του 2020.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι φαίνεται να «κλειδώνει» οριστικά η επιστροφή παράνομων μειώσεων για ένα ελάχιστο διάστημα 10-11 μηνών στη δίκη-πιλότο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στις 10 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου» της Κυριακής, στο υπουργείο Εργασίας εξετάζεται το ενδεχόμενο να γίνει μία πληρωμή (δόση) αναδρομικών εντός του 2020, ως «δώρο», από τη στιγμή βέβαια που το θέμα κλείσει οριστικά υπέρ των συνταξιούχων.
1. Αναδρομικά κύριων συντάξεων
2. Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΥΡΙΕΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Σύνολο | Αναδρομικά 10 μηνών | |
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | |||
2.439 | 265 | 649 | 914 | 9.140 |
1.667 | 107 | 313 | 420 | 4.200 |
1.532 | 84 | 288 | 372 | 3.720 |
1.406 | 63 | 264 | 327 | 3.270 |
1.354 | 54 | 254 | 308 | 3.080 |
1.217 | 19 | 144 | 163 | 1.630 |
1.169 | 11 | 138 | 149 | 1.490 |
1.122 | 4 | 133 | 137 | 1.370 |
1.068 | 0 | 126 | 126 | 1.260 |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Επικουρική σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Σύνολο | Αναδρομικά 10 μηνών | |
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | |||
299 | 131 | 79 | 210 | 2.102 |
218 | 96 | 38 | 134 | 1.338 |
206 | 92 | 37 | 128 | 1.282 |
195 | 87 | 35 | 121 | 1.211 |
182 | 82 | 33 | 115 | 1.152 |
171 | 77 | 31 | 108 | 1.080 |
159 | 73 | 29 | 102 | 1.019 |
137 | 60 | 26 | 86 | 858 |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ
Σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Αναδρομικά 10 μηνών | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.035 | 170 | 382 | 552 | 5.520 |
1.729 | 118 | 325 | 443 | 4.430 |
1.544 | 86 | 290 | 376 | 3.760 |
1.418 | 65 | 266 | 331 | 3.310 |
1.312 | 34 | 155 | 189 | 1.890 |
1.225 | 20 | 145 | 165 | 1.650 |
1.177 | 12 | 139 | 151 | 1.510 |
1.128 | 5 | 133 | 138 | 1.380 |
1.076 | 0 | 127 | 127 | 1.270 |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΙΚΑ ΚΥΡΙΕΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Αναδρομικά 10 μηνών | |||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | |||
1.877 | 143 | 352 | 496 | 4.956 | |
1.606 | 97 | 302 | 398 | 3.984 | |
1.541 | 86 | 289 | 375 | 3.751 | |
1.369 | 56 | 257 | 314 | 3.135 | |
1.238 | 22 | 146 | 169 | 1.686 | |
1.163 | 10 | 137 | 148 | 1.476 | |
1.129 | 0 | 63 | 63 | 632 | |
1.082 | 0 | 61 | 61 | 606 | |
1.027 | 0 | 58 | 58 | 575 | |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Επικουρική σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Σύνολο | Αναδρομικά 10 μηνών | |
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | |||
190 | 93,4 | 37,4 | 130,8 | 1.308 |
174 | 87,5 | 35 | 122,5 | 1.225 |
166 | 84,9 | 33,9 | 118,8 | 1.188 |
151 | 78,7 | 31,5 | 110,1 | 1.101 |
144 | 75,1 | 30,1 | 105,2 | 1.052 |
136 | 72,3 | 28,9 | 101,2 | 1.012 |
129 | 68,7 | 27,5 | 96,2 | 962 |
121 | 65,8 | 26,3 | 92,1 | 921 |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΥΡΙΕΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Αναδρομικά 10 μηνών | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
2.325 | 244 | 618 | 863 | 8.627 |
1.749 | 121 | 328 | 449 | 4.495 |
1.677 | 109 | 315 | 424 | 4.239 |
1.480 | 75 | 278 | 353 | 3.533 |
1.377 | 45 | 163 | 207 | 2.073 |
1.284 | 30 | 152 | 181 | 1.814 |
1.219 | 19 | 144 | 163 | 1.633 |
1.171 | 11 | 138 | 150 | 1.499 |
1.042 | 0 | 123 | 123 | 1.232 |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Επικουρική σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Σύνολο | Αναδρομικά 10 μηνών | |
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | |||
316 | 126 | 75,6 | 201,6 | 2.016 |
257 | 106 | 63,6 | 169,6 | 1.696 |
228 | 95,6 | 57,4 | 153 | 1.530 |
210 | 85 | 34 | 119 | 1.190 |
195 | 80 | 32 | 112 | 1.120 |
180 | 74,9 | 30 | 104,8 | 1.048 |
170 | 68,9 | 27,6 | 96,5 | 965 |
160 | 63,6 | 25,5 | 89,1 | 891 |
ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΝΑΤ – ΚΥΡΙΕΣ
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Μείωση που επιστρέφεται από ν. 4093 | Αναδρομικά 10 μηνών |
1.799 | 338 | 3.380 |
1.611 | 302 | 3.020 |
1.513 | 284 | 2.840 |
1.457 | 273 | 2.730 |
1.368 | 257 | 2.570 |
1.264 | 237 | 2.370 |
1.214 | 143 | 1.430 |
1.118 | 132 | 1.320 |
1.070 | 60 | 600 |
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
Επικουρική σύνταξη προ φόρου | Μείωση που επιστρέφεται από ν. 4093 | Αναδρομικά 10 μηνών |
370 | 101,3 | 1.013 |
292 | 82 | 820 |
248 | 70,7 | 707 |
237 | 43,2 | 432 |
212 | 39,2 | 392 |
188 | 35,1 | 351 |
163 | 30,9 | 309 |
146 | 13,6 | 136 |
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ OAEE
Κύρια σύνταξη προ φόρου | Μειώσεις που επιστρέφονται | Αναδρομικά 10 μηνών | ||
Από ν. 4051 | Από ν. 4093 | Σύνολο | ||
1.547 | 72 | 183 | 255 | 2.551 |
1.326 | 36 | 157 | 193 | 1.931 |
1.305 | 22 | 73 | 95 | 952 |
1.241 | 12 | 70 | 82 | 818 |
1.204 | 7 | 67 | 74 | 739 |
1.134 | 0 | 64 | 64 | 635 |
1.050 | 0 | 50 | 50 | 500 |
Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο (Ν. 4521,…
Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) στην τελευταία συνεδρίασή του συζήτησε, για μια ακόμη…
Με ανακοίνωσή του ο αιρετός του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ), με την παράταξη…
Η σχέση μας με τα μαθήματα της εκπαίδευσης είναι κάπως ιδιότυπη. Είναι μια σχέση θεσμική,…
Καθοριστική για τον άνθρωπο μπορεί να αποδειχθεί μια νέα ανακάλυψη που έκαναν επιστήμονες σχετικά με…
Η Κίνηση Προοδευτικοί Πολίτες για την Ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του 33ου Money Show, διοργάνωσε…