Με το ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4597/13.12.2019, καθορίστηκε ο αριθμός των κενών θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα, που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών και μελών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Σε αυτές τις 4.500 θέσεις Ειδικής Αγωγής, η κατανομή έγινες ως εξής:
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αναφέρει:
Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό των κενών θέσεων, που πρόκειται να καλυφθούν με διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020, ως ακολούθως:
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 |
ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ | 289 |
ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 1.524 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.817 |
Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ |
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ | 9 |
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | 554 |
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | 358 |
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ | 73 |
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ | 31 |
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ | 21 |
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ | 6 |
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ | 20 |
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | 43 |
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 25 |
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 55 |
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | 50 |
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 66 |
ΠΕ81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | 1 |
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ | 12 |
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ | 7 |
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 |
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 69 |
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ | 1 |
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 7 |
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 1 |
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ | 60 |
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 65 |
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 6 |
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ | 40 |
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 20 |
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | 23 |
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 9 |
ΤΕ01.13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ | 4 |
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ01.20 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ | 1 |
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 |
ΤΕ02.06 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.642 |
Γ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΛΑΔΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | 116 |
ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 137 |
ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 114 |
ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 70 |
ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ -ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | 81 |
ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 135 |
ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 388 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.041 |
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…
Η δρομολόγηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των πολιτικών πρόληψης στον…
Τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή το “4th Parliamentarian Forum: Strategies Against the Far Right” του…
Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων, σχετικά με το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος και τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησής…
Τη δημιουργία μιας αξιόπιστης εναλλακτικής έναντι της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ ο…
Την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαν προαναγγείλει,έκαναν γνωστή η Θεοδώρα Τζάκρη και η…