Ολοκληρώθηκε σήμερα το τετραήμερο συνέδριο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ). Σήμερα Τετάρτη διενεργήθηκαν οι εκλογές για τη ανάδειξη νέου Διοικητικού συμβουλίου και αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ.
Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος 10 συνδικαλιστικές παρατάξεις.
Οι παρατάξεις που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
Συγκεντρωτικά στοιχεία των εκλογών:
Αποτελέσματα για ΔΟΕ | |||
α/α | Παράταξη | ψήφοι | έδρες |
1 | Δ.Α.Κ.Ε. | 195 | 3 |
2 | ΔΗ.ΣΥ. | 129 | 2 |
3 | Παρεμβάσεις | 112 | 2 |
4 | ΑΣΕ – ΠΑΜΕ | 110 | 2 |
5 | Ε.Ρ.Α. | 45 | 1 |
6 | Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 43 | 1 |
7 | Μέτωπο | 13 | 0 |
8 | Προοδευτικά Ρεύματα | 5 | 0 |
9 | ΕΝ.Α | 2 | 0 |
10 | Αντεπίθεση | 1 | 0 |
Με βάση την παραπάνω σταυροδοσία για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΟΕ εκλέγονται:
Για την Ελεγκτική Επιτροπή της ΔΟΕ εκλέγονται
Αποτελέσματα για ΑΔΕΔΥ | |||
α/α | Παράταξη | ψήφοι | έδρες |
1 | Δ.Α.Κ.Ε. | 196 | 53 |
2 | ΔΗ.ΣΥ. | 132 | 35 |
3 | ΑΣΕ – ΠΑΜΕ | 114 | 31 |
4 | Παρεμβάσεις | 110 | 30 |
5 | Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 45 | 10 |
6 | Ε.Ρ.Α. | 39 | 10 |
7 | Μέτωπο | 15 | 4 |
8 | Προοδευτικά Ρεύματα | 4 | 1 |
9 | ΕΝ.Α | 1 | 0 |
10 | Αντεπίθεση | 1 | 0 |
Και… τώρα κάνετε τις συγκρίσεις και βγάλετε τα συμπεράσματά σας για την πορεία των παρατάξεων στη ΔΟΕ & την ΑΔΕΔΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΕ | 2019 | 2017 | 2015 | ||||||
ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 660 | 611 | 605 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 658 | 609 | 605 | ||||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 3 | 1 | 1 | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 655 | 608 | 604 | ||||||
Δ.Α.Κ.Ε. | 195 | 3 | 29,77% | 182 | 3 | 27,79% | 151 | 3 | 23,05% |
ΔΗ.ΣΥ. | 129 | 2 | 19,69% | 123 | 2 | 18,78% | 101 | 2 | 15,42% |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 112 | 2 | 17,10% | 114 | 2 | 17,40% | 132 | 2 | 20,15% |
Α.Σ.Ε. – ΠΑΜΕ | 110 | 2 | 16,79% | 88 | 2 | 13,44% | 88 | 2 | 13,44% |
Ε.Ρ.Α. | 45 | 1 | 6,87% | 40 | 1 | 6,11% | 78 | 1 | 11,91% |
Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 43 | 1 | 6,56% | 44 | 1 | 6,72% | 54 | 1 | 8,24% |
ΛΟΙΠΑ | 21 | 0 | 3,21% | 17 | 0 | 2,60% | 17 | 0 | 2,60% |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΔΥ | 2019 | 2017 | 2015 | ||||||
ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΨΗΦΟΙ | ΑΝΤΙΠΡ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 660 | 611 | 605 | ||||||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 658 | 609 | 605 | ||||||
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 1 | 2 | 3 | ||||||
ΕΓΚΥΡΑ | 657 | 607 | 602 | ||||||
Δ.Α.Κ.Ε. | 196 | 53 | 29,83% | 184 | 49 | 28,01% | 151 | 40 | 22,98% |
ΔΗ.ΣΥ. | 132 | 35 | 20,09% | 120 | 32 | 18,26% | 102 | 27 | 15,53% |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 110 | 30 | 16,74% | 114 | 31 | 17,35% | 134 | 35 | 20,40% |
Α.Σ.Ε. – ΠΑΜΕ | 114 | 31 | 17,35% | 90 | 24 | 13,70% | 89 | 24 | 13,55% |
Α.Ε.ΕΚ.Ε. | 45 | 12 | 6,85% | 42 | 11 | 6,39% | 51 | 13 | 7,76% |
Ε.Ρ.Α. | 39 | 10 | 5,94% | 40 | 11 | 6,09% | 75 | 20 | 11,42% |
ΛΟΙΠΑ | 21 | 5 | 3,20% | 17 | 1 | 2,59% | 17 | 1 | 2,59% |
Με στόχο την άμεση δρομολόγηση παρεμβάσεων αποκατάστασης του χώρου στο πολιτιστικό και αθλητικό πάρκο «Σταύρος…
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε την Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρόσωπο με Πρόσωπο»…
17 Νοεμβρίου 2024. 51 χρόνια μετά την ηρωική εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο. Ο αγώνας…
51 χρόνια μετά, τιμούμε και κυρίως κρατάμε ζωντανές στη μνήμη τις μέρες αυτές που συγκλόνισαν…
Μια ακόμη επέτειος του Πολυτεχνείου, μια ακόμη τροφή για σκέψη. Μια σκέψη ανάμεσα στις πολλές…
Στη σημερινή εποχή των Κοινωνιών της Γνώσης, της Τεχνολογικής Επανάστασης αλλά και των πολλαπλών ανισοτήτων…