«Κλειδώνουν» τα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής για τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν, με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων να καταλήγει στα ονόματα- υποψήφιους βουλευτές, χωρίς βέβαια να λείπουν οι αντιδράσεις και οι διαφωνίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του TheCaller τα ψηφοδέλτια έχουν συμπληρωθεί στο μεγαλύτερο βαθμό του (261 θέσεις επί συνόλου 410) και σας το παρουσιάζουμε αναλυτικά ανά εκλογική περιφέρεια.
Τα τελευταία κομμάτια του «παζλ» στον εκλογικό χάρτη του Κινήματος Αλλαγής που μένουν να συμπληρωθούν αφορούν στους νομούς: Αχαΐας, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Α’ Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Λευκάδας, Ξάνθης και Χαλκιδικής.
Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το θέμα του στελέχους της ΔΗΜΑΡ Χρήστου Μέγα, στο νομό Άρτας, ένα ζήτημα που προκάλεσε κλυδωνισμούς στις σχέσεις ΔΗΜΑΡ- ΠΑΣΟΚ στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη και αυτό διότι αποκλείστηκε από το ψηφοδέλτιο του νομού Άρτας ο δημοσιογράφος Χρήστος Μέγας. Να σημειώσουμε ότι στις τριεδρικές, όπως ο νομός Άρτης, το Κίνημα έχει μεγάλες πιθανότητες εκλογής βουλευτής και γι’ αυτό συμβαίνουν αυτά.
Ανοιχτό όμως είναι και το θέμα του στελέχους της ΔΗΜΑΡ Στέλιου Παναγούτσου στον Έβρο, ενώ συν τοις άλλοις λείπουν και κάποιες υποψηφιότητες (κυρίως γυναικών) σε κάποιους νομούς για να κλείσουν οριστικά και να ανακοινωθούν επισήμως τα ψηφοδέλτια.
Δείτε αναλυτικά τα ψηφοδέλτια του ΚΙΝΑΛ όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής ανά εκλογική περιφέρεια:
Α’ ΑΘΗΝΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | ||
1 | ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ |
2 | ΜΑΛΑΙ ΦΑΤΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
3 | ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
4 | ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 4 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ |
5 | ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
6 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 7 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΑΡΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | |
9 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
10 | ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
11 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ | 3 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
12 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | ΠΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | |
14 | ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ | 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 2 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΒΑΝΙΑ | |
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ | |
1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 4 | ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 5 | ΠΡΑΧΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
3 | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΡΤΑ | |
4 | ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
5 | ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ | 2 | ΓΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΟΙΩΤΙΑ | |
7 | ΦΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
8 | ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ |
9 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ | 3 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
10 | ΠΑΤΙΛΗ ΡΟΥΛΑ | 4 | ΚΟΣΚΟΒΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
11 | ΒΕΝΤΙΡΗ ΛΥΔΙΑ | ΓΡΕΒΕΝΑ | |
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | 1 | ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
1 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2 | ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
2 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΡΑΜΑ | |
3 | ΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ |
4 | ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
5 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
7 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΧΑΛΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | |
9 | ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1 | ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΛΙΤΣΑ |
10 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
11 | ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ |
12 | ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ (ΖΕΦΗ) | 4 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
14 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 6 | ΓΑΒΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
Β’ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) | ΕΒΡΟΣ | ||
1 | ΚΑΡΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1 | ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
2 | ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
3 | ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ | 3 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
4 | ΑΣΚΗΤΗΣ ΘΑΝΟΣ | 4 | ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
5 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΥΒΟΙΑ | |
6 | ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ |
7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
8 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ |
10 | ΚΑΡΚΑΒΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ |
Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ||
1 | ΠΟΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ |
2 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΕΙΑ | |
3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΑΡΚΑΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | 2 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ |
Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ | 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΗ | |
1 | ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5 | ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
3 | ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΑΚΗΣ |
4 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 7 | ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΗΣ |
5 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΗΜΑΘΙΑ | |
6 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1 | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ |
7 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2 | ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ |
8 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ ΝΑΝΣΥ | 3 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Α’ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 4 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | |
1 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
2 | ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1 | ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ |
3 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 | ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
5 | ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
6 | ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
7 | ΣΜΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 6 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
8 | ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7 | ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ |
9 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΕΒΡΟΣ | |
Β’ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | 1 | ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 2 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΚΟΚΟΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
3 | ΣΤΑΜΠΟΛΑ ΚΑΤΙΑΝΑ | 4 | ΜΠΕΡΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
4 | ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΕΥΒΟΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | ||
1 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ | 4 | ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
5 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 5 | ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 6 | ΤΣΙΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
1 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 7 | ΛΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΦΑΝΗ |
ΗΛΕΙΑ | 8 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ | |
1 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΓΑΛΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
2 | ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ | 10 | ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΗ | ΛΑΣΙΘΙ | |
4 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
5 | ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | ΚΛΩΝΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
6 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΑΚΗΣ | ΛΕΣΒΟΣ | |
ΧΡΟΝΗΣ ΜΕΝΗΣ | 1 | ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ | |
ΗΜΑΘΙΑ | 2 | ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
1 | ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
2 | ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑ | |
3 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ |
4 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2 | ΠΩΠΟΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 3 | ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
1 | ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4 | ΤΣΑΛΙΚΗ ΤΖΟΥΛΙΑ |
2 | ΚΑΡΑΝΤΕΜΟΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΡΓΥΡΩ |
3 | ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | |
4 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
6 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
7 | ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕΛΛΑ | |
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
1 | ΦΕΣΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ |
2 | ΚΟΚΟΓΙΑΣ ΤΑΣΟΣ | 3 | ΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΛΟΣ |
3 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ |
4 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 5 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΙΚΗ |
5 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΙΕΡΙΑ ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ |
6 | ΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ |
7 | ΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 8 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 9 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
9 | ΚΟΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΕΒΕΖΑ | |
10 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
11 | ΟΥΖΟΥΝΗ ΘΑΛΕΙΑ | 2 | ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΡΕΘΥΜΝΟ | ||
1 | ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΒΑΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
2 | ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΟΝΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ |
3 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΨΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
4 | ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΡΟΔΟΠΗ | |
5 | ΓΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ |
6 | ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΚΑΒΑΛΑ | 3 | ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΕΛ | |
1 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4 | ΓΟΛΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ |
2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | ΣΑΜΟΣ | |
ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1 | ΚΟΥΜΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 2 | ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | |
1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
2 | ΚΟΥΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΕΡΡΕΣ | |
3 | ΝΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
4 | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΩΡΑ | 2 | ΤΟΣΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 3 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΦΑΝΗ | |
1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΝΑΟΥΜ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5 | ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
3 | ΜΑΛΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 6 | ΤΣΕΡΒΙΣΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗ |
4 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | 7 | Σ ΙΧΤΣΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ |
ΚΕΡΚΥΡΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
1 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞAΝΔΡΟΣ | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
2 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 3 | ΝΤΙΝΤΗ ΧΡΥΣΑ | |
1 | ΠΙΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ |
ΚΙΛΚΙΣ | 5 | ΦΑΜΙΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | |
1 | ΦΡΑΓΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
2 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΦΘΙΩΤΙΔΑ | |
3 | ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ XΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2 | ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 3 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
1 | ΦΑΡΜΑΚΗ ΓΚΕΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | ΔΗΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑ | |
4 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
5 | ΧΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
6 | ΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΚΑΛΥΒΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΚΥΚΛΑΔΕΣ | ΦΩΚΙΔΑ | ||
1 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ-ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ |
2 | ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΝΝΥ |
3 | ΜΠΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3 | ΚΑΡΑΜΠΑΡΜΠΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
4 | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΧΑΝΙΑ | |
5 | ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
6 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
ΛΑΚΩΝΙΑ | 3 | ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ | |
1 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΧΙΟΣ | |
2 | ΛΕΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ |
3 | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΜΑΝΑΚΟΥ ΒΑΣΩ | 2 | ΓΑΝΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
4 | ΣΠΑΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 3 | ΛΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μίλησε την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2024, στην εκπομπή «Γιατί με…
Το Γραφείο του υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακάκη ανακοίνωσε ότι προχωρά σε δίωρη παράταση ψηφοφορίας (μέχρι…
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), λόγω της δυσλειτουργία της πλατφόρμα των ηλεκτρονικών εκλογών για τα…
Από το ξεκίνημα της διαδικασίας σήμερα για τις ηλεκτρονικές εκλογές στα υπηρεσιακά συμβούλια γινόμαστε δέκτες…
Με έντονες αναφορές στην αντιπολίτευση και στην κατάσταση στην οποία παρέλαβε τον Δήμο ο Δήμαρχος Παλλήνης, Χρήστος Αηδόνης τοποθετήθηκε…
Το νέο βιβλίο του Αλέξανδρου Τσαγκαρέλλη «Το χάδι της Κίρκης» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 3/11…