Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2016 και άρχισε σήμερα στο TAXIS η ανάρτηση των σημειωμάτων.
Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικών “η πραγματική εικόνα αποδομεί και το τελευταίο ψήγμα φημολογίας που έχει καλλιεργηθεί έως τώρα“.
Τα (συνοπτικά) δεδομένα του φόρου (όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της ΓΓΔΕ) έχουν ως εξής:
Συγκεκριμένα:
“Τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνουν τις προσπάθειες που έγιναν, για την όσο το δυνατό πιο δίκαιη και αναλογική κατανομή του φόρου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης 2,65 δις που προέβλεπε ο Ν.4336/2015 νόμος ο οποίος υπερψηφίστηκε από 221 βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου“, καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016 | ||||
ΒΕΒΑΙΩΣΗ (φόρος > 1 ευρώ) | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΠΛΗΘΟΣ | ΠΟΣΟ | ΠΛΗΘΟΣ | ||
Φ.Π. | 6.313.243 | 2.712.705.737,00 | 7.369.412 | |
Ν.Π | 49.946 | 466.834.283,76 | 55.244 | |
ΣΥΝΟΛΑ | 6.363.189 | 3.179.540.020,76 | 7.424.656 | |
* Για την εξαγωγή συγκριτικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι κοινοί Α.Φ.Μ. μεταξύ των δύο ετών και όσοι από αυτούς έχουν τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα σε κάποιο από τα έτη 2015, 2016. * Η αύξηση / μείωση του φόρου είναι πιθανόν να οφείλεται και σε μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης (όπως αγορά / πώληση ακινήτου). | ||||
Φ.Π. | ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016 (χωρίς τις απαλλαγές) | |||
38,5 % | ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 | 2.463.586 | 6.405.771 Φ.Π. | |
26,0 % | ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 | 1.667.901 | ||
35,5 % | ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 | 2.274.284 | ||
α/α | από | έως | πλήθος | % |
0 | 0,00 | 0,00 | 1.667.901 | 26,04 |
1 | 0,01 | 10,00 | 1.573.281 | 24,56 |
2 | 10,01 | 50,00 | 429.000 | 6,70 |
3 | 50,01 | 1.000,00 | 261.870 | 4,09 |
4 | 1.000,01 | … | 10.133 | 0,16 |
Ν.Π. | ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2015 & 2016 (χωρίς τις απαλλαγές) | |||
28,5 % | ΕΝΦΙΑ 2016<ΕΝΦΙΑ 2015 | 15.133 | 53.085 Ν.Π. | |
6,8 % | ΕΝΦΙΑ 2016=ΕΝΦΙΑ 2015 | 3.595 | ||
64,7 % | ΕΝΦΙΑ 2016>ΕΝΦΙΑ 2015 | 34.357 | ||
α/α | από | έως | πλήθος | % |
0 | 0,00 | 0,00 | 3.595 | 6,77 |
1 | 0,01 | 10,00 | 4.448 | 8,38 |
2 | 10,01 | 50,00 | 5.754 | 10,84 |
3 | 50,01 | 1.000,00 | 17.267 | 32,53 |
4 | 1.000,01 | … | 6.888 | 12,98 |
Οι απαλλαγές / μειώσεις άρθρου 7 ν.4223/2013, ανέρχονται σε 88.494.950,66 €.
Μετά τον κύκλο διαφωνιών που άνοιξε για τον Δήμο Αθηναίων και την αύξηση των τελών στις μικρομεσαίες…
Η 25η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας…
Η «Εταιρία Διάσωσης, Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ιστορικών Ακινήτων και Φυσικών Μνημείων Οινιαδών – ΑΜΚΕ» με…
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης,…
H διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αγωνία την κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας μετά και τη…